Albañil, Pintor, Plomero, Electricista, Techista
Mi nombre es juan manuel me dedico a la albañilería y tengo otros conocimientos en plomeria , electricidad y pintura , siempre con buena predisposición y soy bastante detallista en mis trabajos , siempre me enfoco en la limpieza y el orden . mi cualidad es mi capacidad para resolver y afrontar los problemas que surjan en cada situación para poder cumplir con las expectativas de mis clientes
Ver Teléfonos
Trabaja con Administraciones de Consorcio
Presupuestos sin cargo
Acepta pago con tarjeta de credito
Servicios de emergencia
tengo una basta experiencia en albañilería , siempre en mis trabajos fui una persona responsable y ordenada , hice trabajos en altura , cambio de aberturas , revoques , colocación de artefactos , colocación de revestimientos y cerámicos , cimientos , losas , techos , conexiones de agua , armado de artefactos sanitarios , cloacas , armado de tomas , puesta a tierra , armado de tablero domicili ... Ver más
Min | Max | |
---|---|---|
Reparacion de paredes por m2 | 12000.00 | 13000.00 |
Instalación mampara de 1 hoja | 55000.00 | 70000.00 |
Instalación cabina de ducha con columna | 150000.00 | 180000.00 |
Instalación cabina de ducha sin columna | 100000.00 | 120000.00 |
Colocación de revestimientos cementícios por m2 | 18000.00 | 20000.00 |
Pintura de piscinas por m2 | 12000.00 | 16000.00 |
Colocación cerámica por m2 | 13000.00 | 15000.00 |
Colocación porcellanato por m2 | 20000.00 | 25000.00 |
Colocación baldosas por m2 | 13000.00 | 14000.00 |
Construcción pared ladrillo hueco por metro lineal | 15000.00 | 18000.00 |
Preparación carpeta y contrapiso por m2 | 20000.00 | 22000.00 |
Revoque completo por m2 | 12000.00 | 13000.00 |
Bajada de cordón estandar | 17600.00 | 27400.00 |
Encadenado por metro lineal | 18000.00 | 20000.00 |
Jornal por reparaciones varias | 150000.00 | 20000.00 |
Colocación de placas antihumedad m2 | 15000.00 | 18000.00 |
Min | Max | |
---|---|---|
Pintura interior por m2 | 20000.00 | 22000.00 |
Pintura exterior por m2 | 20000.00 | 22000.00 |
Pintura sintética por m2 | 20000.00 | 22000.00 |
Reparacion de paredes por m2 | 12000.00 | 13000.00 |
Pintura cielo raso por m2 | 22000.00 | 25000.00 |
Jornal de Pintor por reparaciones varias | 80000.00 | 100000.00 |
Pintura en altura por m2 | 30000.00 | 35000.00 |
Colocación de revestimientos cementícios por m2 | 18000.00 | 20000.00 |
Colocación de membranas por m2 | 25000.00 | 30000.00 |
Impermeabilización de techos por m2 | 20000.00 | 22000.00 |
Pintura de piscinas por m2 | 12000.00 | 16000.00 |
Min | Max | |
---|---|---|
Instalación de lavarropas | 40000.00 | 50000.00 |
Instalación de lavavajillas | 40000.00 | 50000.00 |
Cambio de sifon bajo mesada | 30000.00 | 30000.00 |
Cambio de griferia | 40000.00 | 45000.00 |
Cambio llave de paso | 45000.00 | 50000.00 |
Instalacion / cambio inodoro | 50000.00 | 60000.00 |
Instalacion / cambio Bidet | 50000.00 | 60000.00 |
Cambio / instalación bacha | 50000.00 | 60000.00 |
Instalación columna de ducha | 50000.00 | 60000.00 |
Instalación columna de ducha | 50000.00 | 60000.00 |
Instalación mampara de 1 hoja | 55000.00 | 70000.00 |
Instalación cabina de ducha con columna | 150000.00 | 180000.00 |
Instalación cabina de ducha sin columna | 100000.00 | 120000.00 |
Instalación inodoro | 45000.00 | 50000.00 |
Instalación bidet | 45000.00 | 50000.00 |
Colocación / cambio bomba presurizadora | 100000.00 | 150000.00 |
Min | Max | |
---|---|---|
Cambio / instalacion de disyuntor | 75000.00 | 100000.00 |
Cambio / instalacion de llave térmica | 75000.00 | 100000.00 |
Colocación / cambio de tomacorriente | 30000.00 | 35000.00 |
Colocación de artefactos de iluminación por unidad | 30000.00 | 35000.00 |
Colocación de ventilador de techo | 100000.00 | 150000.00 |
Colocación ventilador de techo con luces | 150000.00 | 180000.00 |
Instalación de cocina eléctrica | 60000.00 | 80000.00 |
Instalación de horno eléctrico | 60000.00 | 80000.00 |
Instalación de anafe eléctrico | 60000.00 | 80000.00 |
Instalación de termotanque eléctrico | 100000.00 | 150000.00 |
Instalación de estufa eléctrica | 60000.00 | 80000.00 |
Puesta a tierra / jabalina | 250000.00 | 300000.00 |
Instalación de campana de extracción | 60000.00 | 80000.00 |
Visita de diagnóstico / Presupuestación | 30000.00 | 30000.00 |
Colocación / cambio tecla de encendido | 30000.00 | 30000.00 |
Instalación eléctrica para aire acondicionado | 100000.00 | 150000.00 |
Instalación boca eléctrica completa | 100000.00 | 150000.00 |
Colocación / cambio bomba presurizadora | 100000.00 | 150000.00 |
Min | Max | |
---|---|---|
Colocación de membranas por m2 | 25000.00 | 30000.00 |
Impermeabilización de techos por m2 | 20000.00 | 22000.00 |
No tengo seguro
Garantía de mano de obra de 30 días desde la terminación del trabajo.
No poseo matricula y habilitaciones por el momento
Primaria y secundaria completo
Muy buena predisposición y dedicación... Y sobre todo honesto y sincero.
Totalmente de confianza. Lo recomiendo 100% 05-04-2025 22:41.
Calificación:
albañileria , plomeria y electrcidad
por la calidad de mis trabajos y mi buena predisposición
los presupuesto son según los M2 de cada trabajo , metros lineales , o trabajos a realizar , no pido adelantos , los pagos pueden ser en efectivo o transferencia según lo que le sea mas cómodo al cliente
metros cuadrados o lineales , condiciones del trabajo y duracion
no incluye materiales el presupuesto
dependiendo que materiales hagan falta
lunes a viernes de 8 a 17 , sábados si es necesario de 8 a 12
transferencia bancaria , mercado pago , débito o efectivo
mi equipo esta conformado por mi y mi compañero
no trabajo con ninguna marca en particular
si
borcegos de seguridad , antiparras , guantes y vestimenta adecuada
si hago trabajos en altura , con un máximo de 10 metros de alto
agua , escoba , bolsas
tareas de plomeria , tareas de electricidad y pintura