Construcción y Arquitectura, Plomero, Electricista, Albañil, Herrero
"CONSTRUCCIONES MODERNAS"
Nos dedicamos ala la construcción ya asé mas de 10 años de experiencia
Albañilería
Electricidad
Plomería
Gas
Colocaciónes
Revestimientos
Pintura
Herrería
Proyectamos tu casa de cero
Proyectamos refacciones
Trabaja con Administraciones de Consorcio
Presupuestos sin cargo
Acepta pago con tarjeta de credito
Servicios de emergencia
La mejor forma de predecir el futuro es CREARLO!!
-Nos dedicamos ala construcción en general, y colocaciones.
_INICIAMOS CASAS DE CERO
_SERVICIOS DE LUZ,AGUA,GAS.
_COLOCACIONES Y REVESTIMIENTOS.
_ MANTENIMIENTOS DE TODO TIPO DE ÁREAS.
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Construcción pared ladrillo hueco por metro lineal | 1.00 | 1.00 |
| Colocación microcemento alisado por m2 | 1.00 | 1.00 |
| Preparación carpeta y contrapiso por m2 | 1.00 | 1.00 |
| Revoque completo por m2 | 1.00 | 1.00 |
| Colocacion venecitas por m2 | 1.00 | 1.00 |
| Construccion pared durlok / drywall por m2 | 1.00 | 1.00 |
| Encadenado por metro lineal | 1.00 | 1.00 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Instalación de lavarropas | 1.00 | 1.00 |
| Instalación de secarropas | 1.00 | 1.00 |
| Instalación de lavavajillas | 1.00 | 1.00 |
| Visita por de diagnóstico | 1.00 | 1.00 |
| Cambio de sifon bajo mesada | 1.00 | 1.00 |
| Cambio de griferia | 1.00 | 1.00 |
| Cambio llave de paso | 1.00 | 1.00 |
| Destapaciones simples | 1.00 | 1.00 |
| Destapaciones URGENTES | 1.00 | 1.00 |
| Instalacion / cambio inodoro | 1.00 | 1.00 |
| Instalacion / cambio Bidet | 1.00 | 1.00 |
| Cambio / instalación bacha | 1.00 | 1.00 |
| Instalación columna de ducha | 1.00 | 1.00 |
| Instalación columna de ducha | 1.00 | 1.00 |
| Instalación mampara de 1 hoja | 1.00 | 1.00 |
| Instalación mampara baño ajustable | 1.00 | 1.00 |
| Instalación cabina de ducha con columna | 1.00 | 1.00 |
| Instalación cabina de ducha sin columna | 1.00 | 1.00 |
| Instalación inodoro | 1.00 | 1.00 |
| Instalación bidet | 1.00 | 1.00 |
| Colocación / cambio bomba presurizadora | 1.00 | 1.00 |
| Instalación de lavasecarropas | 1.00 | 1.00 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Cambio / instalacion de disyuntor | 1.00 | 1.00 |
| Cambio / instalacion de llave térmica | 1.00 | 1.00 |
| Colocación / cambio de tomacorriente | 1.00 | 1.00 |
| Colocación de artefactos de iluminación por unidad | 1.00 | 1.00 |
| Colocación de ventilador de techo | 1.00 | 1.00 |
| Colocación ventilador de techo con luces | 1.00 | 1.00 |
| Instalación de cocina eléctrica | 1.00 | 1.00 |
| Instalación de horno eléctrico | 1.00 | 1.00 |
| Instalación de anafe eléctrico | 1.00 | 1.00 |
| Instalación de termotanque eléctrico | 1.00 | 1.00 |
| Instalación de estufa eléctrica | 1.00 | 1.00 |
| Instalación portero eléctrico | 1.00 | 1.00 |
| Instalación de detector de humo | 1.00 | 1.00 |
| Tramites conexión eléctrica | 1.00 | 1.00 |
| Puesta a tierra / jabalina | 1.00 | 1.00 |
| Instalación de campana de extracción | 1.00 | 1.00 |
| Visita de diagnóstico / Presupuestación | 1.00 | 1.00 |
| Colocación / cambio tecla de encendido | 1.00 | 1.00 |
| Instalación eléctrica para aire acondicionado | 1.00 | 1.00 |
| Instalación boca eléctrica completa | 1.00 | 1.00 |
| Colocación / cambio bomba presurizadora | 1.00 | 1.00 |
| Busqueda y reparación de corto circuitos | 1.00 | 1.00 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Reparacion de paredes por m2 | 1.00 | 1.00 |
| Instalación mampara de 1 hoja | 1.00 | 1.00 |
| Instalación mampara baño ajustable | 1.00 | 1.00 |
| Instalación cabina de ducha con columna | 1.00 | 1.00 |
| Instalación cabina de ducha sin columna | 1.00 | 1.00 |
| Colocación de revestimientos cementícios por m2 | 1.00 | 1.00 |
| Pintura de piscinas por m2 | 1.00 | 1.00 |
| Colocación cerámica por m2 | 1.00 | 1.00 |
| Colocación porcellanato por m2 | 1.00 | 1.00 |
| Colocación baldosas por m2 | 1.00 | 1.00 |
| Construcción pared ladrillo hueco por metro lineal | 1.00 | 1.00 |
| Colocación microcemento alisado por m2 | 1.00 | 1.00 |
| Preparación carpeta y contrapiso por m2 | 1.00 | 1.00 |
| Revoque completo por m2 | 1.00 | 1.00 |
| Colocacion venecitas por m2 | 1.00 | 1.00 |
| Construccion pared durlok / drywall por m2 | 1.00 | 1.00 |
| Revoque tarquini por m2 | 1.00 | 1.00 |
| Bajada de cordón estandar | 1.00 | 1.00 |
| Encadenado por metro lineal | 1.00 | 1.00 |
| Jornal por reparaciones varias | 1.00 | 1.00 |
| Colocación de placas antihumedad m2 | 1.00 | 1.00 |
Art
Garantía de mano de obra de 30 días desde la terminación del trabajo.
Arquitectura
Contrucciones modernas
Obras de cero
Refacciones en general
Electricidad, plomería, herrería,pintura y albañilería,colocaciones y revestimientos
Arquitectura
Tenía un problema eléctrico que ningún electricista pudo solucionar y al fin encontré a alguien que lo solucionó más que satisfecho 23-03-2026 22:00.
Calificación:
Realizó el trabajo excelente, prolijo, cumplió con los tiempos acordados.
SUPER RECOMENDABLE. 23-03-2026 21:52.
Calificación:
Construcción modernas
Por la calidad y el cumplimiento de cada trabajo
Trabajamos con visitas de obras, planificamos todo lo que el cliente nos muestra y hacemos el presupuesto adaptado al cliente y sus ideas
Se ve el trabajo por fotos bien en detalles,o en lo posible hacemos la visita de obra en donde dialogamos con el cliente y se lo asesora en cada detalle de obra
No
No
De lunes a sábado
Efectivo o transferencia bancaria
Contamos con especialista para cada trabajo y rubro a contratar
Si,siempre se recomienda primeras marcas
Si
1 EDIFICACIÓN
_proyección de edificios
_construcción
_ dirección de obra
_coordinacion de seguridad
2 TÉCNICA
_ control de calidad
_asesoria técnica
_mantenimiento de edificios
3 DISEÑO
_ FOTOGRAFÍA ARQUITECTURA
_DISEÑO DE ESCENARIOS
_MAQUETACIÓN
_DISEÑOS DE MOBILIARIO
_DISEÑOS DE INTERIORES
4 URBANISMO.
Con todo los elementos etp necesarios para cada trabajo
Estudiante en carrera
Si
Terminado la obra se asé todo el retiro y limpieza de la obra
No