Construcción y Arquitectura, Pintor, Plomero, Electricista, Albañil, Herrero, Techista
Arquitectura. Proyecto, dirección y ejecución de obra.
Obra completa de inicio a fin.
Trabaja con Administraciones de Consorcio
Presupuestos sin cargo
Acepta pago con tarjeta de credito
Servicios de emergencia
Somos una empresa constructora que nace de la asosiación de Ruben Vazquez (arquitecto UBA) y Juan Lopez (Constructor). Esta relación nos permite destacarnos en el mundo de la arquitectura abarcando proyectos, dirección y ejecución de obras de diferentes escalas.
Más de 20 años de experiencias, más de miles m2 construídos y clientes nos respaldan.
Asesoramiento personalizado con cliente ... Ver más
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Construcción pared ladrillo hueco por metro lineal | 20000.00 | 30000.00 |
| Colocación microcemento alisado por m2 | 18000.00 | 25000.00 |
| Preparación carpeta y contrapiso por m2 | 35000.00 | 45000.00 |
| Revoque completo por m2 | 20000.00 | 25000.00 |
| Colocacion venecitas por m2 | 40000.00 | 45000.00 |
| Construccion pared durlok / drywall por m2 | 30000.00 | 40000.00 |
| Encadenado por metro lineal | 60000.00 | 70000.00 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Pintura interior por m2 | 15000.00 | 20000.00 |
| Pintura exterior por m2 | 20000.00 | 25000.00 |
| Pintura sintética por m2 | 25000.00 | 30000.00 |
| Pintura epoxica por m2 | 30000.00 | 35000.00 |
| Reparacion de paredes por m2 | 15000.00 | 20000.00 |
| Remoción empapelado por m2 | 15000.00 | 20000.00 |
| Pintura cielo raso por m2 | 15000.00 | 20000.00 |
| Jornal de Pintor por reparaciones varias | 140000.00 | 150000.00 |
| Pintura en altura por m2 | 30000.00 | 35000.00 |
| Colocación de revestimientos cementícios por m2 | 40000.00 | 45000.00 |
| Colocación de revestimientos plásticos por m2 | 40000.00 | 45000.00 |
| Colocación de membranas por m2 | 20000.00 | 25000.00 |
| Impermeabilización de techos por m2 | 20000.00 | 25000.00 |
| Pintura de piscinas por m2 | 30000.00 | 35000.00 |
| Colocación empapelado por m2 | 25000.00 | 30000.00 |
| Revoque tarquini por m2 | 40000.00 | 45000.00 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Instalación de lavarropas | 50000.00 | 60000.00 |
| Instalación de secarropas | 50000.00 | 60000.00 |
| Instalación de lavavajillas | 50000.00 | 60000.00 |
| Visita por de diagnóstico | 20000.00 | 20000.00 |
| Cambio de sifon bajo mesada | 40000.00 | 45000.00 |
| Cambio de griferia | 50000.00 | 55000.00 |
| Cambio llave de paso | 50000.00 | 55000.00 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Reparacion de paredes por m2 | 15000.00 | 20000.00 |
| Colocación de revestimientos cementícios por m2 | 40000.00 | 45000.00 |
| Pintura de piscinas por m2 | 30000.00 | 35000.00 |
| Construcción pared ladrillo hueco por metro lineal | 20000.00 | 30000.00 |
| Colocación microcemento alisado por m2 | 18000.00 | 25000.00 |
| Preparación carpeta y contrapiso por m2 | 35000.00 | 45000.00 |
| Revoque completo por m2 | 20000.00 | 25000.00 |
| Colocacion venecitas por m2 | 40000.00 | 45000.00 |
| Construccion pared durlok / drywall por m2 | 30000.00 | 40000.00 |
| Revoque tarquini por m2 | 40000.00 | 45000.00 |
| Bajada de cordón estandar | 17600.00 | 27400.00 |
| Encadenado por metro lineal | 60000.00 | 70000.00 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Colocación de membranas por m2 | 20000.00 | 25000.00 |
| Impermeabilización de techos por m2 | 20000.00 | 25000.00 |
Contamos con personal bajo relación de dependencia con aportes y cargas sociales al día.
Garantía de mano de obra de 90 días desde la terminación del trabajo.
Avisos y permisos de obra según requerimiento de tareas a ejecutar.
Trámites frente a entes municipales y habilitaciones.
Arquitecto UBA
Todo excelente! 13-08-2024 10:41.
Calificación:
Ninguno 26-11-2021 07:33.
Calificación:
Proyecto, dirección y ejecución de obra.
Porque somos una empresa seria con pasión por la arquitectura.
Presupuestos personalizados con visitas previas.
Visita al sitio según necesidades.
Según requerimientos.
Según requerimientos.
Según requerimientos.
efectivo y virtual.
Socios fundadores con personal a cargo bajo relación de dependencia.
No.
Si.
Contenmporaneo.
Todos los necesarios según tareas.
Si.
Si.
Limpieza diaria y de final de obra.
Según requerimientos.