Construcción y Arquitectura, Pintor, Plomero, Electricista, Albañil
Albañil y plomero. Puede ver en mi foto uno de los proyectos terminados.
Pedir presupuesto
Trabaja con Administraciones de Consorcio
Presupuestos sin cargo
Acepta pago con tarjeta de credito
Servicios de emergencia
somos un conjunto de personas dedicadas a realizar remodelaciones en todo ámbito desde la demolición asta la entrega de la llave de su nuevo hogar, todos los trabajos se realizan con garantía por escrito y con fecha de entrega!!
no dude en consultar por su presupuesto
Min | Max | |
---|---|---|
Construcción pared ladrillo hueco por metro lineal | 12000.00 | 18000.00 |
Colocación microcemento alisado por m2 | 10000.00 | 30000.00 |
Preparación carpeta y contrapiso por m2 | 20000.00 | 40000.00 |
Revoque completo por m2 | 8000.00 | 15000.00 |
Colocacion venecitas por m2 | 11900.00 | 19700.00 |
Construccion pared durlok / drywall por m2 | 9000.00 | 25000.00 |
Encadenado por metro lineal | 15000.00 | 24000.00 |
Min | Max | |
---|---|---|
Pintura interior por m2 | 8000.00 | 20000.00 |
Pintura exterior por m2 | 13000.00 | 20000.00 |
Pintura sintética por m2 | 10000.00 | 19000.00 |
Pintura epoxica por m2 | 10000.00 | 20000.00 |
Reparacion de paredes por m2 | 12000.00 | 18000.00 |
Pintura cielo raso por m2 | 8000.00 | 20000.00 |
Jornal de Pintor por reparaciones varias | 50000.00 | 80000.00 |
Pintura en altura por m2 | 30000.00 | 60000.00 |
Colocación de revestimientos plásticos por m2 | 18000.00 | 25000.00 |
Colocación de membranas por m2 | 10000.00 | 20000.00 |
Impermeabilización de techos por m2 | 10000.00 | 15000.00 |
Pintura de piscinas por m2 | 15000.00 | 20000.00 |
Revoque tarquini por m2 | 18000.00 | 30000.00 |
Min | Max | |
---|---|---|
Instalación de lavarropas | 80000.00 | 150000.00 |
Instalación de secarropas | 50000.00 | 100000.00 |
Instalación de lavavajillas | 80000.00 | 150000.00 |
Visita por de diagnóstico | 50000.00 | 100000.00 |
Cambio de sifon bajo mesada | 30000.00 | 80000.00 |
Cambio de griferia | 25000.00 | 50000.00 |
Cambio llave de paso | 20000.00 | 50000.00 |
Destapaciones simples | 30000.00 | 300000.00 |
Destapaciones URGENTES | 10000.00 | 400000.00 |
Instalacion / cambio inodoro | 50000.00 | 300000.00 |
Instalacion / cambio Bidet | 50000.00 | 300000.00 |
Cambio / instalación bacha | 50000.00 | 300000.00 |
Instalación columna de ducha | 50000.00 | 300000.00 |
Instalación columna de ducha | 50000.00 | 300000.00 |
Instalación mampara de 1 hoja | 200000.00 | 500000.00 |
Instalación mampara baño ajustable | 200000.00 | 500000.00 |
Instalación cabina de ducha con columna | 1500000.00 | 500000.00 |
Instalación cabina de ducha sin columna | 1000000.00 | 300000.00 |
Instalación inodoro | 50000.00 | 300000.00 |
Instalación bidet | 50000.00 | 300000.00 |
Colocación / cambio bomba presurizadora | 50000.00 | 300000.00 |
Instalación de lavasecarropas | 50000.00 | 200000.00 |
Min | Max | |
---|---|---|
Cambio / instalacion de disyuntor | 15000.00 | 30000.00 |
Cambio / instalacion de llave térmica | 15000.00 | 30000.00 |
Colocación / cambio de tomacorriente | 10000.00 | 30000.00 |
Colocación de artefactos de iluminación por unidad | 10000.00 | 50000.00 |
Colocación de ventilador de techo | 200000.00 | 500000.00 |
Colocación ventilador de techo con luces | 200000.00 | 500000.00 |
Instalación de cocina eléctrica | 80000.00 | 300000.00 |
Instalación de horno eléctrico | 50000.00 | 200000.00 |
Instalación de termotanque eléctrico | 200000.00 | 400000.00 |
Instalación de estufa eléctrica | 800000.00 | 200000.00 |
Instalación portero eléctrico | 100000.00 | 300000.00 |
Instalación de detector de humo | 50000.00 | 200000.00 |
Puesta a tierra / jabalina | 50000.00 | 200000.00 |
Instalación de campana de extracción | 100000.00 | 300000.00 |
Visita de diagnóstico / Presupuestación | 80000.00 | 200000.00 |
Colocación / cambio tecla de encendido | 200000.00 | 500000.00 |
Instalación eléctrica para aire acondicionado | 150000.00 | 300000.00 |
Instalación boca eléctrica completa | 20000.00 | 50000.00 |
Colocación / cambio bomba presurizadora | 50000.00 | 300000.00 |
Busqueda y reparación de corto circuitos | 100000.00 | 300000.00 |
Min | Max | |
---|---|---|
Reparacion de paredes por m2 | 12000.00 | 18000.00 |
Instalación mampara de 1 hoja | 200000.00 | 500000.00 |
Instalación mampara baño ajustable | 200000.00 | 500000.00 |
Instalación cabina de ducha con columna | 1500000.00 | 500000.00 |
Instalación cabina de ducha sin columna | 1000000.00 | 300000.00 |
Pintura de piscinas por m2 | 15000.00 | 20000.00 |
Colocación porcellanato por m2 | 21000.00 | 27500.00 |
Construcción pared ladrillo hueco por metro lineal | 12000.00 | 18000.00 |
Colocación microcemento alisado por m2 | 10000.00 | 30000.00 |
Preparación carpeta y contrapiso por m2 | 20000.00 | 40000.00 |
Revoque completo por m2 | 8000.00 | 15000.00 |
Colocacion venecitas por m2 | 11900.00 | 19700.00 |
Construccion pared durlok / drywall por m2 | 9000.00 | 25000.00 |
Revoque tarquini por m2 | 18000.00 | 30000.00 |
Encadenado por metro lineal | 15000.00 | 24000.00 |
Todos los empleados cuentan con sus respectivo seguros ante cualquier imprevisto...
Garantía de mano de obra de 30 días desde la terminación del trabajo.
Aclaraciones: una vez finalizada la obra comienza a cubrir la garantia con respecto a todo lo que se realizo..
Supero mis expectativas, completo la obra en tiempo y forma. Responsable y prolijo a la hora de trabajar, super recomendable. 07-05-2025 23:23.
Calificación:
Excelente trabajo realizado por el señor Salazar. Muy recomendable! 02-09-2022 21:34.
Calificación:
Estámos especialidades en albañilería en general
También en lo q es plomería y durlok
Estamos muy bien capacitados en lo q hacemos y siempre tratando te hacer todo a la perfección como si fue para nosotros mismos
se coordina una visita para presupuestar sin cargo..
se entrega un adelanto ya una vez que se aya arrancado con el trabajo a realizar..
los presupuestos son sin materiales
Depende la ocasión.
Lunes a viernes de 8:00. A 17:00 sábados de 8:00 a 13:00
Efectivo.targetas de débito y crédito
Mercado pago
No
Cn los q se necesitan dependiendo cada clase de trabajo
Se limpia y se ordena todo los días q se trabajé
No