Construcción y Arquitectura, Pintor, Plomero, Electricista, Albañil
Soy Tomás, arquitecto y contratista especializado en el desarrollo y ejecución de proyectos de arquitectura. Mi trabajo se centra en llevar cada proyecto desde la planificación y documentación hasta su materialización, coordinando las distintas etapas y profesionales involucrados para lograr un resultado integral, funcional y de calidad.
Cuento con experiencia en el desarrollo de proyectos, documentación técnica, representación de espacios y coordinación de trabajos, lo que me permite comprender la obra desde una perspectiva tanto proyectual como constructiva. Esta visión integral me permite anticiparme a posibles inconvenientes, optimizar recursos y tomar decisiones que favorezcan el correcto desarrollo de cada proyecto.
Como contratista, asumo la responsabilidad de coordinar y organizar los diferentes rubros que intervienen en una obra, articulando el trabajo entre profesionales, proveedores y equipos de ejecución. Busco que cada etapa se desarrolle de manera ordenada y eficiente, respetando el proyecto, los tiempos previstos y los estándares de calidad establecidos.
Trabajo junto a un equipo de profesionales y especialistas con amplia experiencia, lo que nos permite abordar proyectos de diferentes escalas y características, adaptándonos a las necesidades particulares de cada cliente. La coordinación entre las distintas disciplinas nos permite ofrecer soluciones completas y resolver cada aspecto de la obra de manera precisa.
Me caracterizo por ser responsable, detallista y comprometido con cada proyecto. Considero fundamental mantener una comunicación clara durante todo el proceso, acompañando al cliente desde las primeras decisiones hasta la finalización de la obra. Para mí, una buena ejecución no depende únicamente de la calidad de los materiales o de los trabajos realizados, sino también de una correcta planificación, coordinación y seguimiento.
Trabaja con Administraciones de Consorcio
Presupuestos sin cargo
Acepta pago con tarjeta de credito
Servicios de emergencia
Soy Tomás, arquitecto y contratista especializado en el desarrollo y ejecución de proyectos de arquitectura. Mi trabajo se centra en llevar cada proyecto desde la planificación y documentación hasta su materialización, coordinando las distintas etapas y profesionales involucrados para lograr un resultado integral, funcional y de calidad.
Cuento con experiencia en el desarrollo de proyectos ... Ver más
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Construcción pared ladrillo hueco por metro lineal | 1.00 | 2.00 |
| Colocación microcemento alisado por m2 | 1.00 | 2.00 |
| Preparación carpeta y contrapiso por m2 | 1.00 | 2.00 |
| Revoque completo por m2 | 1.00 | 2.00 |
| Colocacion venecitas por m2 | 1.00 | 2.00 |
| Construccion pared durlok / drywall por m2 | 1.00 | 2.00 |
| Encadenado por metro lineal | 1.00 | 2.00 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Pintura interior por m2 | 1.00 | 2.00 |
| Pintura exterior por m2 | 1.00 | 2.00 |
| Pintura sintética por m2 | 1.00 | 2.00 |
| Pintura epoxica por m2 | 1.00 | 2.00 |
| Reparacion de paredes por m2 | 1.00 | 2.00 |
| Remoción empapelado por m2 | 1.00 | 2.00 |
| Pintura cielo raso por m2 | 1.00 | 2.00 |
| Jornal de Pintor por reparaciones varias | 1.00 | 2.00 |
| Pintura en altura por m2 | 1.00 | 2.00 |
| Colocación de revestimientos cementícios por m2 | 1.00 | 2.00 |
| Colocación de revestimientos plásticos por m2 | 1.00 | 2.00 |
| Colocación de membranas por m2 | 1.00 | 2.00 |
| Impermeabilización de techos por m2 | 1.00 | 2.00 |
| Pintura de piscinas por m2 | 1.00 | 2.00 |
| Colocación empapelado por m2 | 1.00 | 2.00 |
| Revoque tarquini por m2 | 1.00 | 2.00 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Instalación de lavarropas | 1.00 | 2.00 |
| Instalación de secarropas | 1.00 | 2.00 |
| Instalación de lavavajillas | 1.00 | 2.00 |
| Visita por de diagnóstico | 1.00 | 2.00 |
| Cambio de sifon bajo mesada | 1.00 | 2.00 |
| Cambio de griferia | 1.00 | 2.00 |
| Cambio llave de paso | 1.00 | 2.00 |
| Destapaciones simples | 1.00 | 2.00 |
| Destapaciones URGENTES | 1.00 | 2.00 |
| Instalacion / cambio inodoro | 1.00 | 2.00 |
| Instalacion / cambio Bidet | 1.00 | 2.00 |
| Cambio / instalación bacha | 1.00 | 2.00 |
| Instalación columna de ducha | 1.00 | 2.00 |
| Instalación columna de ducha | 1.00 | 2.00 |
| Instalación mampara de 1 hoja | 1.00 | 2.00 |
| Instalación mampara baño ajustable | 1.00 | 2.00 |
| Instalación cabina de ducha con columna | 1.00 | 2.00 |
| Instalación cabina de ducha sin columna | 11.00 | 2.00 |
| Instalación inodoro | 1.00 | 2.00 |
| Instalación bidet | 1.00 | 2.00 |
| Colocación / cambio bomba presurizadora | 1.00 | 2.00 |
| Instalación de lavasecarropas | 1.00 | 2.00 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Cambio / instalacion de disyuntor | 1.00 | 2.00 |
| Cambio / instalacion de llave térmica | 1.00 | 2.00 |
| Colocación / cambio de tomacorriente | 1.00 | 2.00 |
| Colocación de artefactos de iluminación por unidad | 1.00 | 2.00 |
| Colocación de ventilador de techo | 1.00 | 2.00 |
| Colocación ventilador de techo con luces | 1.00 | 2.00 |
| Instalación de cocina eléctrica | 1.00 | 2.00 |
| Instalación de horno eléctrico | 1.00 | 2.00 |
| Instalación de anafe eléctrico | 1.00 | 2.00 |
| Instalación de termotanque eléctrico | 1.00 | 2.00 |
| Instalación de estufa eléctrica | 1.00 | 2.00 |
| Instalación portero eléctrico | 1.00 | 2.00 |
| Instalación de detector de humo | 1.00 | 2.00 |
| Tramites conexión eléctrica | 1.00 | 2.00 |
| Puesta a tierra / jabalina | 1.00 | 2.00 |
| Colocación pararrayos | 1.00 | 2.00 |
| Instalación de campana de extracción | 1.00 | 2.00 |
| Visita de diagnóstico / Presupuestación | 1.00 | 2.00 |
| Colocación / cambio tecla de encendido | 1.00 | 2.00 |
| Instalación eléctrica para aire acondicionado | 1.00 | 2.00 |
| Instalación boca eléctrica completa | 1.00 | 2.00 |
| Colocación / cambio bomba presurizadora | 1.00 | 2.00 |
| Certificado DCI | 1.00 | 2.00 |
| Busqueda y reparación de corto circuitos | 1.00 | 20.00 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Reparacion de paredes por m2 | 1.00 | 2.00 |
| Instalación mampara de 1 hoja | 1.00 | 2.00 |
| Instalación mampara baño ajustable | 1.00 | 2.00 |
| Instalación cabina de ducha con columna | 1.00 | 2.00 |
| Instalación cabina de ducha sin columna | 11.00 | 2.00 |
| Colocación de revestimientos cementícios por m2 | 1.00 | 2.00 |
| Pintura de piscinas por m2 | 1.00 | 2.00 |
| Colocación cerámica por m2 | 1.00 | 2.00 |
| Colocación porcellanato por m2 | 1.00 | 2.00 |
| Colocación baldosas por m2 | 1.00 | 2.00 |
| Construcción pared ladrillo hueco por metro lineal | 1.00 | 2.00 |
| Colocación microcemento alisado por m2 | 1.00 | 2.00 |
| Preparación carpeta y contrapiso por m2 | 1.00 | 2.00 |
| Revoque completo por m2 | 1.00 | 2.00 |
| Colocacion venecitas por m2 | 1.00 | 2.00 |
| Construccion pared durlok / drywall por m2 | 1.00 | 2.00 |
| Revoque tarquini por m2 | 1.00 | 2.00 |
| Bajada de cordón estandar | 1.00 | 2.00 |
| Encadenado por metro lineal | 1.00 | 2.00 |
| Jornal por reparaciones varias | 1.00 | 2.00 |
| Colocación de placas antihumedad m2 | 1.00 | 2.00 |
Garantía de mano de obra de 30 días desde la terminación del trabajo.
Arquitecto matriculado
Arquitecto recibido en la UNLAM
Excelente profesional.. trato personalizado.. muy asertivo y con muchas herrramienteas para posibles soluciones.. Taylor made.. 10-09-2026 16:47.
Calificación:
Tomás es un profesional respetuoso y cálido. Acompaña el proceso con atención, cercanía y responsabilidad. 09-09-2026 12:48.
Calificación:
Trabajos de albañileria, pintura, plomeria, impermeabilización
Compromiso, prolijidad y transparencia
Trabajos a realizar, medidas y fotos
De ser necesario, si
Si
Lunes a sabado de 7am a 17hs.
Se puede modificar por las necesidades del cliente
Efectivo, transferencia y tarjeta de credito (con recargo)
Si
Me encuentro habilitado como arquitecto. No hay limite de dimensiones
Hasta 9 metros con andamio
Más de 9 metros con silleta
Limpieza de obra diaria y una limpieza al finalizar el trabajo