Electricista, Plomero, Técnico de Aire, Técnico de Electrodomesticos, Otros Oficios, Seguridad Electrónica
Que tal me presento,mi nombre es cesar maruffo,me especializó en lo que es electricidad, plomería y servicio de aire acondicionado, espero que le pueda servir mi servicio hasta luego
Ver Teléfonos
Trabaja con Administraciones de Consorcio
Presupuestos sin cargo
Acepta pago con tarjeta de credito
Servicios de emergencia
Que tal me presento,mi nombre es cesar maruffo,me especializó en lo que es electricidad, plomería y servicio de aire acondicionado, espero que le pueda servir mi servicio hasta luego.
Min | Max | |
---|---|---|
Cambio / instalacion de disyuntor | 318.00 | 318.00 |
Cambio / instalacion de llave térmica | 318.00 | 318.00 |
Colocación / cambio de tomacorriente | 318.00 | 318.00 |
Colocación de artefactos de iluminación por unidad | 318.00 | 318.00 |
Colocación de ventilador de techo | 318.00 | 318.00 |
Colocación ventilador de techo con luces | 318.00 | 318.00 |
Instalación de cocina eléctrica | 318.00 | 318.00 |
Instalación de horno eléctrico | 318.00 | 318.00 |
Instalación de anafe eléctrico | 318.00 | 318.00 |
Instalación de termotanque eléctrico | 318.00 | 318.00 |
Instalación de estufa eléctrica | 318.00 | 318.00 |
Instalación portero eléctrico | 318.00 | 318.00 |
Instalación de detector de humo | 318.00 | 318.00 |
Tramites conexión eléctrica | 318.00 | 318.00 |
Puesta a tierra / jabalina | 318.00 | 318.00 |
Colocación pararrayos | 318.00 | 318.00 |
Instalación de campana de extracción | 318.00 | 318.00 |
Visita de diagnóstico / Presupuestación | 318.00 | 318.00 |
Colocación / cambio tecla de encendido | 318.00 | 318.00 |
Instalación eléctrica para aire acondicionado | 318.00 | 318.00 |
Instalación boca eléctrica completa | 318.00 | 318.00 |
Colocación / cambio bomba presurizadora | 318.00 | 318.00 |
Certificado DCI | 318.00 | 318.00 |
Busqueda y reparación de corto circuitos | 318.00 | 318.00 |
Min | Max | |
---|---|---|
Instalación de lavarropas | 318.00 | 318.00 |
Instalación de secarropas | 318.00 | 318.00 |
Instalación de lavavajillas | 318.00 | 318.00 |
Visita por de diagnóstico | 318.00 | 318.00 |
Cambio de sifon bajo mesada | 318.00 | 318.00 |
Cambio de griferia | 318.00 | 318.00 |
Cambio llave de paso | 318.00 | 318.00 |
Destapaciones simples | 318.00 | 318.00 |
Destapaciones URGENTES | 318.00 | 318.00 |
Instalacion / cambio inodoro | 318.00 | 318.00 |
Instalacion / cambio Bidet | 318.00 | 318.00 |
Cambio / instalación bacha | 318.00 | 318.00 |
Instalación columna de ducha | 318.00 | 318.00 |
Instalación columna de ducha | 318.00 | 318.00 |
Instalación mampara de 1 hoja | 318.00 | 318.00 |
Instalación mampara baño ajustable | 318.00 | 318.00 |
Instalación cabina de ducha con columna | 318.00 | 318.00 |
Instalación cabina de ducha sin columna | 318.00 | 318.00 |
Instalación inodoro | 318.00 | 318.00 |
Instalación bidet | 318.00 | 318.00 |
Colocación / cambio bomba presurizadora | 318.00 | 318.00 |
Instalación de lavasecarropas | 318.00 | 318.00 |
Min | Max | |
---|---|---|
Instalación aire acondicionado split menos de 3000 frigorías | 318.00 | 318.00 |
Instalación aire acondicionado split entre 3.000 y 4.500 frigorías | 318.00 | 318.00 |
Instalación aire acondicionado split más de 4.500 frigorías | 318.00 | 318.00 |
Instalación aire acondicionado industrial / comercial | 318.00 | 318.00 |
Desinstalación de aire acondicionado Split | 318.00 | 318.00 |
Instalación eléctrica para aire acondicionado | 318.00 | 318.00 |
Visita de limpieza / mantenimiento | 318.00 | 318.00 |
Recarga de gas | 318.00 | 318.00 |
Instalación aire acondicionado de pared | 318.00 | 318.00 |
Desinstalación aire acondicionado de pared | 318.00 | 318.00 |
Min | Max | |
---|---|---|
Instalación de lavarropas | 318.00 | 318.00 |
Instalación de secarropas | 318.00 | 318.00 |
Instalación de lavavajillas | 318.00 | 318.00 |
Visita de diagnóstico | 318.00 | 318.00 |
Instalación de campana extractora | 318.00 | 318.00 |
Vida util
Garantía de mano de obra de 30 días desde la terminación del trabajo.
Matriculado en plomería, electricidad y técnico en aire acondicionado
Nivel 1,2,3,4 electricidad
Nivel 1,2,3 plomería
Nivel 1,2,3,4 técnico en aire acondicionado
En electricidad, plomería,servicio de aire acondicionado, gasista
Soy comprometido y responsable a la hora de trabajar
El pago se realiza una vez terminado el trabajo
Que el cliente pueda saber detallar el trabajo y si es posible ir a verlo
Si es necesario si
De lunes a sábados de 8 a 18
Transferencia, transferencia bancaria y efectivo
Yo solo por el momento
Ninguna en particular
Si es necesario si
Con todos los que sean necesarios
Silleteros y colgantes
Las que sean necesarias