Electricista, Técnico de Aire
TECNICO DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO
ELECTRICIDAD DOMICILIARIA E INDUSTRIA
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPOS ELECTROGENOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS CENTRALES, CAMADA DE FRIO, AIRES SPLIT
INSTALACION ELECTRICAS DESDE CERO.TABLEROS DE COMANDO A DISTANCIA PARA TODAS CLASES DE BOMBAS
TABLEROS ELECTRICOS PARA CORREGIR EL COSENO FI DE LA COMPAÑIA
VENTA E INSTALACION DE PURIFICADORES DE AGUA PARA AGUA CORRIENTE Y AGUA DE POZO( VARIOS MODELOS, ADAPTADORES PARA CANILLAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS)
Trabaja con Administraciones de Consorcio
Presupuestos sin cargo
Acepta pago con tarjeta de credito
Servicios de emergencia
ELECTRICISTA Y REFRIGERISTA MATRICULADO
SE REAPRESUPUESTOS___
ENVIAR FOTOS DE UBICACIÓN DE LAS UNID Y POT DEL EQUIPO A INSTALAR
INSTALA.......3000F/C................$ 220.000
INSTALA.......4500 F/C...............$ 260.000
INSTALA.......6000 F/C...............$ 330.000
Metro de cañería hasta 3000 Frig....$ 35.000
Metro de cañería hasta 4500 Frig....$ 40.000
Desinstalación ........ ... Ver más
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Cambio / instalacion de disyuntor | 25314.00 | 39212.00 |
| Cambio / instalacion de llave térmica | 23595.00 | 36945.00 |
| Colocación / cambio de tomacorriente | 13428.00 | 21314.00 |
| Colocación de artefactos de iluminación por unidad | 13120.48 | 30040.48 |
| Colocación de ventilador de techo | 43045.00 | 71862.00 |
| Colocación ventilador de techo con luces | 47068.00 | 75783.00 |
| Instalación de cocina eléctrica | 34508.00 | 64074.00 |
| Instalación de horno eléctrico | 30740.00 | 58035.00 |
| Instalación de anafe eléctrico | 27883.00 | 45121.00 |
| Instalación de termotanque eléctrico | 46120.00 | 70327.00 |
| Instalación de estufa eléctrica | 60517.00 | 47738.00 |
| Instalación portero eléctrico | 38648.00 | 65698.00 |
| Instalación de detector de humo | 30000.00 | 50000.00 |
| Tramites conexión eléctrica | 71528.13 | 104571.88 |
| Puesta a tierra / jabalina | 44047.41 | 70638.15 |
| Colocación pararrayos | 201558.00 | 333560.00 |
| Instalación de campana de extracción | 30000.00 | 50000.00 |
| Visita de diagnóstico / Presupuestación | 24861.00 | 45920.00 |
| Colocación / cambio tecla de encendido | 12385.00 | 87167.00 |
| Instalación eléctrica para aire acondicionado | 33600.00 | 67000.00 |
| Instalación boca eléctrica completa | 30000.00 | 50000.00 |
| Colocación / cambio bomba presurizadora | 30000.00 | 50000.00 |
| Certificado DCI | 79662.31 | 122187.08 |
| Busqueda y reparación de corto circuitos | 34441.00 | 74861.00 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Instalación aire acondicionado split menos de 3000 frigorías | 65000.00 | 110000.00 |
| Instalación aire acondicionado split entre 3.000 y 4.500 frigorías | 79594.00 | 129606.00 |
| Instalación aire acondicionado split más de 4.500 frigorías | 98832.00 | 144565.00 |
| Instalación aire acondicionado industrial / comercial | 109106.00 | 171747.00 |
| Desinstalación de aire acondicionado Split | 50000.00 | 65000.00 |
| Instalación eléctrica para aire acondicionado | 33600.00 | 67000.00 |
| Visita de limpieza / mantenimiento | 34911.00 | 55603.00 |
| Recarga de gas | 47661.06 | 80514.04 |
| Instalación aire acondicionado de pared | 85840.00 | 283990.00 |
| Desinstalación aire acondicionado de pared | 70326.11 | 137625.95 |
LA PROVINCIA
Garantía de mano de obra de 30 días desde la terminación del trabajo.
ELECTRICISTA MATRICULADO
REFRIGERISTA MATRICULADO
TECNICO ELECTROMECANICO
Tenia 4 presupuestos 2 por Home solution y 2 de afuera. La descripcion del trabajo fue correcta , coincidia con los otros tres. La persona sabia del tema y me dio confianza. El valor era de 930000 de mano de obra y 830000 de materiales valor intermedio entre los 3. El tema es que fue todo verbal y lo dicho no se materializo en la practica. Los 830000 de materiales se convirtieron en 1 reloj automatico. 3 llaves Sica C10 , un disyuntor, 3 capacitores y un gabinete plastico para los mismos. La tapa que debia cubrir las llaves se convirtio en ula chapa de zinc doblada. esto da como resultado que la mano de obra tambien quede defazada. 24-11-2025 10:34.
Calificación:
Buena presencia, muy amable, muy profesional y muy práctico para solucionar el problema. 06-09-2025 12:00.
Calificación:
ELECTRICIDAD DE BAJA Y MEDIA TENSION
AIRES ACONDICIONADO
REFRIGERACION INDUSTRIAL
POR MI COMPROMISO Y MIS AÑOS DE ESPERIENCIA
SE VISITA AL CLIENTE SE VE EL TRABAJO Y SE REALIZA UN PRESUPUESTO ACORDE DE LA NECESIDAD DEL CLIENTE
LA MAYOR INFORMACION POSIBLE
SI.POR LA CALIDAD Y LA GARANTIA DE LO MISMOS
FULL TIME
EFECTIVO Y TRANSFERENCIA BANCARIA
2 OFICIALES- 2 AYUDANTES - 1 ADMINISTRATIVA Y YO
NO ESO ES ALECION DEL CLIENTE
BOTINES DE SEGURIDAD-GUANTES ACORDE AL TRABAJO-ROPA INDIFUGE-ANTEOJOS DE SEGURIDAD-PROTECTORES AURITIVOS
SI-8 METROS
NO