Electricista, Plomero, Técnico de Aire, Técnico de Electrodomesticos, Construcción y Arquitectura
Técnico electricista y técnico en refrigeración
Ver Teléfonos
Trabaja con Administraciones de Consorcio
Presupuestos sin cargo
Acepta pago con tarjeta de credito
Servicios de emergencia
soy Alejandro tecnico electricista y tecnico en refrigeracion.con titulo.ya hace 2 años realizo los siguientes trabajos
electricidad domiciliaria e industrial.obras y urgencias
refrigeracion domiciliaria e industrial
obras y reparaciones en general
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Cambio / instalacion de disyuntor | 70000.00 | 80000.00 |
| Cambio / instalacion de llave térmica | 60000.00 | 70000.00 |
| Colocación / cambio de tomacorriente | 35000.00 | 40000.00 |
| Colocación de artefactos de iluminación por unidad | 40000.00 | 50000.00 |
| Colocación de ventilador de techo | 85000.00 | 95000.00 |
| Colocación ventilador de techo con luces | 120000.00 | 150000.00 |
| Instalación de cocina eléctrica | 90000.00 | 100000.00 |
| Instalación de horno eléctrico | 80000.00 | 90000.00 |
| Instalación de anafe eléctrico | 60000.00 | 65000.00 |
| Instalación de termotanque eléctrico | 140000.00 | 160000.00 |
| Instalación de estufa eléctrica | 35000.00 | 40000.00 |
| Instalación portero eléctrico | 120000.00 | 150000.00 |
| Instalación de detector de humo | 40000.00 | 50000.00 |
| Tramites conexión eléctrica | 420000.00 | 480000.00 |
| Puesta a tierra / jabalina | 75000.00 | 80000.00 |
| Colocación pararrayos | 350000.00 | 400000.00 |
| Instalación de campana de extracción | 95000.00 | 100000.00 |
| Visita de diagnóstico / Presupuestación | 80000.00 | 150000.00 |
| Colocación / cambio tecla de encendido | 30000.00 | 35000.00 |
| Instalación eléctrica para aire acondicionado | 80000.00 | 90000.00 |
| Instalación boca eléctrica completa | 45000.00 | 55000.00 |
| Colocación / cambio bomba presurizadora | 90000.00 | 120000.00 |
| Certificado DCI | 480000.00 | 680000.00 |
| Busqueda y reparación de corto circuitos | 250000.00 | 450000.00 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Instalación de lavarropas | 70000.00 | 75000.00 |
| Instalación de secarropas | 60000.00 | 65000.00 |
| Instalación de lavavajillas | 55000.00 | 60000.00 |
| Visita por de diagnóstico | 50000.00 | 55000.00 |
| Cambio de sifon bajo mesada | 65000.00 | 80000.00 |
| Cambio de griferia | 70000.00 | 75000.00 |
| Cambio llave de paso | 75000.00 | 80000.00 |
| Destapaciones simples | 45000.00 | 90000.00 |
| Destapaciones URGENTES | 150000.00 | 250000.00 |
| Instalacion / cambio inodoro | 40000.00 | 45000.00 |
| Instalacion / cambio Bidet | 45000.00 | 50000.00 |
| Cambio / instalación bacha | 35000.00 | 60000.00 |
| Instalación columna de ducha | 300000.00 | 350000.00 |
| Instalación columna de ducha | 300000.00 | 350000.00 |
| Instalación mampara de 1 hoja | 85000.00 | 90000.00 |
| Instalación mampara baño ajustable | 75000.00 | 85000.00 |
| Instalación cabina de ducha con columna | 95000.00 | 100000.00 |
| Instalación cabina de ducha sin columna | 220000.00 | 250000.00 |
| Instalación inodoro | 60000.00 | 70000.00 |
| Instalación bidet | 70000.00 | 80000.00 |
| Colocación / cambio bomba presurizadora | 90000.00 | 120000.00 |
| Instalación de lavasecarropas | 150000.00 | 170000.00 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Instalación aire acondicionado split menos de 3000 frigorías | 180000.00 | 220000.00 |
| Instalación aire acondicionado split entre 3.000 y 4.500 frigorías | 240000.00 | 280000.00 |
| Instalación aire acondicionado split más de 4.500 frigorías | 290000.00 | 320000.00 |
| Instalación aire acondicionado industrial / comercial | 800000.00 | 950000.00 |
| Desinstalación de aire acondicionado Split | 90000.00 | 120000.00 |
| Instalación eléctrica para aire acondicionado | 80000.00 | 90000.00 |
| Visita de limpieza / mantenimiento | 100000.00 | 120000.00 |
| Recarga de gas | 180000.00 | 220000.00 |
| Instalación aire acondicionado de pared | 80000.00 | 90000.00 |
| Desinstalación aire acondicionado de pared | 50000.00 | 60000.00 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Instalación de lavarropas | 70000.00 | 75000.00 |
| Instalación de secarropas | 60000.00 | 65000.00 |
| Instalación de lavavajillas | 55000.00 | 60000.00 |
| Visita de diagnóstico | 50000.00 | 55000.00 |
| Instalación de campana extractora | 75000.00 | 90000.00 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Construcción pared ladrillo hueco por metro lineal | 50000.00 | 55000.00 |
| Colocación microcemento alisado por m2 | 40000.00 | 50000.00 |
| Preparación carpeta y contrapiso por m2 | 30000.00 | 35000.00 |
| Revoque completo por m2 | 45000.00 | 47000.00 |
| Colocacion venecitas por m2 | 39000.00 | 42000.00 |
| Construccion pared durlok / drywall por m2 | 40000.00 | 48000.00 |
| Encadenado por metro lineal | 45000.00 | 50000.00 |
La caja
Garantía de mano de obra de Un Año desde la terminación del trabajo.
Aclaraciones: sobre el trabajo realizado
Tecnico electricista 47025
Tecnico electricista
tecnico refrigerista
Tengo una sensación muy rara.
Arrancando porque quien publica el aviso no es con el que hablas. Te pasan otro teléfono y te llama "el padre".
Colocaron lámparas en lugares donde interfieren cortinas (en la posición indicada, pero en el recorrido de las cortinas enrollables). Pusieron los cables tan tensos que no se pueden girar las lámparas ni cambiar los bulbos si se queman. Tengo dudas sobre el disyuntor y la toma a tierra, ya que uno de sus electricistas tuvo un episodio de electrocución después de haberlo colocado. Me dejó un muchacho para arreglarlo, pero dejaron cables muuyy cortos, por lo que en algunos casos era posible solucionarlos y en otros no. Cambiamos de lugar el interruptor de un riel dimerizable, y cuando lo encendimos no dimerizaba más... Compramos cablecanal de piso y en el piso gris pusieron cablecanal de pared color blanco. Intentamos instalar 2 módulos wifi y "se habían quemado o estaban quemados". Hoy los uso en casa lo más bien.
Terminé yo, colgando una lámpara con la persona que dejaron.
Tengo una sensación rara. Trabajaron, pero mal, desprolijos. 08-11-2026 19:10.
Calificación:
Muy profesional.resolvio el problema que 3 profesionales no pudieron 25-09-2026 12:26.
Calificación:
electricidad y refrigeracion
por calidad y precio
visita y revicion
una visita tecnica para eveluar todo
si
full time
efectivo o transferencia
3 oficiales
3 ayudantes
no
si
alto
botines de seguridad,arnet,mascaras y ropa imnifuga
no
si.arnet y escaleras
no