Electricista, Plomero, Técnico de Aire, Otros Oficios
Soy tecnico, tengo 23 años, forme mi equipo de trabajo, me encuentro en crecimiento y en proyecto de ser una empresa de servicio y construcciones nacional, brindando servicios a todo publico sin importar el trabajo, ya sea una refaccion, instalacion o contruccion residencial, industrial o de un edificio,sin hacer ojos ciegos a trabajos chicos o grandes.
Pedir presupuesto
Trabaja con Administraciones de Consorcio
Presupuestos sin cargo
Acepta pago con tarjeta de credito
Servicios de emergencia
Soy Tecnico electromecanico matriculado, cree mi propia contratista, formando un grupo de trabajo profesional,con personal tecnico y capacitado.
Personal para realizar trabajos de electricidad.
Trabajos de plomeria.
Trabajos de gas.
Trabajos de mecanica e hidraulica.
Trabajos de electronica y telecomunicaciones. (Camaras, wifi, tv)
Trabajos de refrigeracion.
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Cambio / instalacion de disyuntor | 1.00 | 1.00 |
| Cambio / instalacion de llave térmica | 1.00 | 1.00 |
| Colocación / cambio de tomacorriente | 1.00 | 1.00 |
| Colocación de artefactos de iluminación por unidad | 1.00 | 1.00 |
| Colocación de ventilador de techo | 1.00 | 1.00 |
| Colocación ventilador de techo con luces | 1.00 | 1.00 |
| Instalación de cocina eléctrica | 1.00 | 1.00 |
| Instalación de horno eléctrico | 1.00 | 1.00 |
| Instalación de anafe eléctrico | 1.00 | 1.00 |
| Instalación de termotanque eléctrico | 1.00 | 1.00 |
| Instalación de estufa eléctrica | 1.00 | 1.00 |
| Instalación portero eléctrico | 1.00 | 1.00 |
| Instalación de detector de humo | 1.00 | 1.00 |
| Tramites conexión eléctrica | 1.00 | 1.00 |
| Puesta a tierra / jabalina | 1.00 | 1.00 |
| Colocación pararrayos | 1.00 | 1.00 |
| Instalación de campana de extracción | 1.00 | 1.00 |
| Visita de diagnóstico / Presupuestación | 1.00 | 1.00 |
| Colocación / cambio tecla de encendido | 1.00 | 1.00 |
| Instalación eléctrica para aire acondicionado | 1.00 | 1.00 |
| Instalación boca eléctrica completa | 1.00 | 1.00 |
| Colocación / cambio bomba presurizadora | 1.00 | 1.00 |
| Certificado DCI | 1.00 | 1.00 |
| Busqueda y reparación de corto circuitos | 1.00 | 1.00 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Instalación de lavarropas | 1.00 | 1.00 |
| Instalación de secarropas | 1.00 | 1.00 |
| Instalación de lavavajillas | 1.00 | 1.00 |
| Visita por de diagnóstico | 1.00 | 1.00 |
| Cambio de sifon bajo mesada | 1.00 | 1.00 |
| Cambio de griferia | 1.00 | 1.00 |
| Cambio llave de paso | 1.00 | 1.00 |
| Destapaciones simples | 1.00 | 1.00 |
| Destapaciones URGENTES | 1.00 | 1.00 |
| Instalacion / cambio inodoro | 1.00 | 1.00 |
| Instalacion / cambio Bidet | 1.00 | 1.00 |
| Cambio / instalación bacha | 1.00 | 1.00 |
| Instalación columna de ducha | 1.00 | 1.00 |
| Instalación columna de ducha | 1.00 | 1.00 |
| Instalación mampara de 1 hoja | 1.00 | 1.00 |
| Instalación mampara baño ajustable | 1.00 | 1.00 |
| Instalación cabina de ducha con columna | 1.00 | 1.00 |
| Instalación cabina de ducha sin columna | 1.00 | 1.00 |
| Instalación inodoro | 1.00 | 1.00 |
| Instalación bidet | 1.00 | 1.00 |
| Colocación / cambio bomba presurizadora | 1.00 | 1.00 |
| Instalación de lavasecarropas | 1.00 | 1.00 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Instalación aire acondicionado split menos de 3000 frigorías | 1.00 | 2.00 |
| Instalación aire acondicionado split entre 3.000 y 4.500 frigorías | 1.00 | 2.00 |
| Instalación aire acondicionado split más de 4.500 frigorías | 1.00 | 2.00 |
| Instalación aire acondicionado industrial / comercial | 1.00 | 2.00 |
| Desinstalación de aire acondicionado Split | 1.00 | 2.00 |
| Instalación eléctrica para aire acondicionado | 1.00 | 1.00 |
| Visita de limpieza / mantenimiento | 1.00 | 2.00 |
| Recarga de gas | 1.00 | 2.00 |
| Instalación aire acondicionado de pared | 1.00 | 2.00 |
| Desinstalación aire acondicionado de pared | 1.00 | 2.00 |
Si
Garantía de mano de obra de 180 días desde la terminación del trabajo.
Aclaraciones: La garantia no aplica por mal uso del servicio, daños por 3ros y/o desgaste de uso natural.
Tecnico electromecanico.
Tecnico electricista
Tecnico gasista.
Tecnico sanitarista.
Tecnico en montajes mecanicos e hidraulicos.
Tecnico electronico.
Tecnico en telecomunicaciones.
Secundario Tecnico.
El profesional, fue respetuoso y honesto.
me explicó el trabajo que iba a realizar.
Termino el trabajo en el tiempo acordado.
Demostró que sabía del trabajo que realizó ya que aclaro mis dudas/preguntas.
Fue prolijo. 16-04-2026 00:16.
Calificación:
Buen servicio 15-04-2026 21:26.
Calificación:
Electricidad.
Plomeria.
Gas.
Electronica.
Refrigeracion.
Mecanica e hidraulica.
Brindamos un servicio profesional, con personal capacitado y sin demoras
El cliente nos contacta, nos comunica el problema, se lo asesora, se le notifica los honorarios.
Indicar la falla o el inconveniente, enviae fotos y detallar el problema como empezo y porque sucedio (en caso de golpes o que se haya averiado), luego se le indica como se procede a solucionar, se le indica los honorarios, si el cliente acepta, se le envia un pdf con el talonario de presupuesto, y el contrato.
Pasamos unicamente presupuestos de mano de obra, los materiales se ofrece comprarlos por gentileza y ademas corroborar que los materiales esten homolagados por las iram.
De lunes a lunes 24hs
Efectivo,transferencia,debito y credito.
2 tecnicos
Si.
Sica.
Kalop.
Macroled.
Si, de ser necesario si
Elementos de P.P.N
Si,dependiendo el trabajo
Si,albañileria en caso de ser necesario