Pintor, Plomero, Electricista, Técnico de Aire, Técnico de Electrodomesticos, Otros Oficios, Seguridad Electrónica
Que tal me presento soy Alejandro criscuolo,soy técnico de aire acondicionado, electricista y plomero, espero poder servirles
Ver Teléfonos
Trabaja con Administraciones de Consorcio
Presupuestos sin cargo
Acepta pago con tarjeta de credito
Servicios de emergencia
Que tal me presento soy Alejandro criscuolo,soy técnico de aire acondicionado, electricista y plomero.Me dedico a esto desde muy chico ya que mi papá es contratista,pude estudiar y perfeccionarme en todos los rubros mencionados,tengo matrícula en electricidad y tecnicatura en aire acondicionado,soy profesional y responsable a la hora de trabajar,no dejó las cosas pendientes
Min | Max | |
---|---|---|
Pintura interior por m2 | 3000.00 | 10000.00 |
Pintura exterior por m2 | 3000.00 | 100000.00 |
Pintura sintética por m2 | 3000.00 | 100000.00 |
Pintura epoxica por m2 | 3000.00 | 100000.00 |
Reparacion de paredes por m2 | 3000.00 | 10000.00 |
Remoción empapelado por m2 | 3000.00 | 10000.00 |
Pintura cielo raso por m2 | 3000.00 | 100000.00 |
Jornal de Pintor por reparaciones varias | 3000.00 | 100000.00 |
Pintura en altura por m2 | 3000.00 | 10000.00 |
Colocación de revestimientos cementícios por m2 | 3000.00 | 10000.00 |
Colocación de revestimientos plásticos por m2 | 3000.00 | 100000.00 |
Colocación de membranas por m2 | 3000.00 | 10000.00 |
Impermeabilización de techos por m2 | 3000.00 | 10000.00 |
Pintura de piscinas por m2 | 3000.00 | 10000.00 |
Colocación empapelado por m2 | 3000.00 | 10000.00 |
Revoque tarquini por m2 | 3000.00 | 10000.00 |
Min | Max | |
---|---|---|
Instalación de lavarropas | 3000.00 | 318.00 |
Instalación de secarropas | 3000.00 | 100000.00 |
Instalación de lavavajillas | 3000.00 | 10000.00 |
Visita por de diagnóstico | 3000.00 | 3000.00 |
Cambio de sifon bajo mesada | 3000.00 | 318.00 |
Cambio de griferia | 3000.00 | 318.00 |
Cambio llave de paso | 3000.00 | 10000.00 |
Destapaciones simples | 3000.00 | 10000.00 |
Destapaciones URGENTES | 3000.00 | 10000.00 |
Instalacion / cambio inodoro | 3000.00 | 10000.00 |
Instalacion / cambio Bidet | 3000.00 | 10000.00 |
Cambio / instalación bacha | 3000.00 | 10000.00 |
Instalación columna de ducha | 3000.00 | 10000.00 |
Instalación columna de ducha | 3000.00 | 10000.00 |
Instalación mampara de 1 hoja | 3000.00 | 10000.00 |
Instalación mampara baño ajustable | 3000.00 | 10000.00 |
Instalación cabina de ducha con columna | 3000.00 | 10000.00 |
Instalación cabina de ducha sin columna | 3000.00 | 10000.00 |
Instalación inodoro | 3000.00 | 10000.00 |
Instalación bidet | 3000.00 | 10000.00 |
Colocación / cambio bomba presurizadora | 3000.00 | 10000.00 |
Instalación de lavasecarropas | 3000.00 | 10000.00 |
Min | Max | |
---|---|---|
Cambio / instalacion de disyuntor | 3.00 | 1.00 |
Cambio / instalacion de llave térmica | 3.00 | 18.00 |
Colocación / cambio de tomacorriente | 3.00 | 18.00 |
Colocación de artefactos de iluminación por unidad | 3.00 | 10000.00 |
Colocación de ventilador de techo | 3.00 | 18.00 |
Colocación ventilador de techo con luces | 3.00 | 318.00 |
Instalación de cocina eléctrica | 3.00 | 10.00 |
Instalación de horno eléctrico | 3.00 | 10000.00 |
Instalación de anafe eléctrico | 3.00 | 10.00 |
Instalación de termotanque eléctrico | 3.00 | 10000.00 |
Instalación de estufa eléctrica | 3.00 | 10.00 |
Instalación portero eléctrico | 3.00 | 10000.00 |
Instalación de detector de humo | 3.00 | 10.00 |
Tramites conexión eléctrica | 3.00 | 10.00 |
Puesta a tierra / jabalina | 3.00 | 10000.00 |
Colocación pararrayos | 3.00 | 10.00 |
Instalación de campana de extracción | 3.00 | 10.00 |
Visita de diagnóstico / Presupuestación | 3.00 | 10000.00 |
Colocación / cambio tecla de encendido | 3.00 | 10.00 |
Instalación eléctrica para aire acondicionado | 3.00 | 10000.00 |
Instalación boca eléctrica completa | 3.00 | 10.00 |
Colocación / cambio bomba presurizadora | 3000.00 | 10000.00 |
Certificado DCI | 3.00 | 10.00 |
Busqueda y reparación de corto circuitos | 3.00 | 10000.00 |
Min | Max | |
---|---|---|
Instalación aire acondicionado split menos de 3000 frigorías | 1.00 | 318.00 |
Instalación aire acondicionado split entre 3.000 y 4.500 frigorías | 10000.00 | 318.00 |
Instalación aire acondicionado split más de 4.500 frigorías | 10000.00 | 318.00 |
Instalación aire acondicionado industrial / comercial | 10000.00 | 318.00 |
Desinstalación de aire acondicionado Split | 10000.00 | 318.00 |
Instalación eléctrica para aire acondicionado | 3.00 | 10000.00 |
Visita de limpieza / mantenimiento | 10000.00 | 318.00 |
Recarga de gas | 10000.00 | 318.00 |
Instalación aire acondicionado de pared | 10000.00 | 318.00 |
Desinstalación aire acondicionado de pared | 10000.00 | 318.00 |
Min | Max | |
---|---|---|
Instalación de lavarropas | 3000.00 | 318.00 |
Instalación de secarropas | 3000.00 | 100000.00 |
Instalación de lavavajillas | 3000.00 | 10000.00 |
Visita de diagnóstico | 318.00 | 10000.00 |
Instalación de campana extractora | 10000.00 | 318.00 |
Garantía de mano de obra de 30 días desde la terminación del trabajo.
Aclaraciones: Trabajo con garantía de 30 días
En todo lo que es electricidad plomería y servicio de aire acondicionado
Soy comprometido, responsable y se del tema
Se realiza un presupuesto,si el cliente elije realizar el trabajo no se cobra la visita,una vez terminado el trabajo se realiza el pago final
En lo posible algo bien detallado para poder realizar el presupuesto
Si lo es necesario si
De lunes a sábado de 8 a 18
Todo método de pago
Yo solo por el momento
Ninguna en particular
En caso de que sea necesario si
Todos los que sean necesarios
Hasta 12 metros de altura
Las que sean necesarias