Trabaja con Administraciones de Consorcio
Presupuestos sin cargo
Acepta pago con tarjeta de credito
Servicios de emergencia
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Impermeabilización de techos por m2 | 5600.00 | 11000.00 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Colocación microcemento alisado por m2 | 10400.00 | 20500.00 |
| Revoque completo por m2 | 9920.00 | 19700.00 |
| Bajada de cordón estandar | 17600.00 | 27400.00 |
Garantía de mano de obra de 30 días desde la terminación del trabajo.