Pintor, Plomero, Electricista, Carpintero, Albañil, Técnico de Aire, Techista, Construcción y Arquitectura
Hola que tal mi nombre es Diego ,Soy un profesional con máxima experiencia en los rubro,realizó trabajos generales y siempre otorgando soluciones para cada trabajo a realizar,presupuestos razonables y siempre quedando de acuerdo con el cliente.
Pedir presupuesto
Trabaja con Administraciones de Consorcio
Presupuestos sin cargo
Acepta pago con tarjeta de credito
Servicios de emergencia
Hola que tal mi nombre es Diego,somos un grupo de hermanos que realizamos trabajos Generales, como Colocación de techos,plomeria ,revestimiento generales y Albañilería en General y mucho más , presupuesto razonables!!Muchas gracias por su atencion
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Pintura interior por m2 | 20.00 | 20.00 |
| Pintura exterior por m2 | 20.00 | 20.00 |
| Pintura sintética por m2 | 20.00 | 20.00 |
| Pintura epoxica por m2 | 20.00 | 20.00 |
| Reparacion de paredes por m2 | 20.00 | 20.00 |
| Remoción empapelado por m2 | 15.00 | 15000.00 |
| Pintura cielo raso por m2 | 15.00 | 15.00 |
| Jornal de Pintor por reparaciones varias | 60.00 | 60.00 |
| Pintura en altura por m2 | 50.00 | 50.00 |
| Colocación de revestimientos cementícios por m2 | 30.00 | 20.00 |
| Colocación de revestimientos plásticos por m2 | 10.00 | 10.00 |
| Colocación de membranas por m2 | 30.00 | 30.00 |
| Impermeabilización de techos por m2 | 30.00 | 30.00 |
| Pintura de piscinas por m2 | 18.00 | 18.00 |
| Colocación empapelado por m2 | 9.00 | 10000.00 |
| Revoque tarquini por m2 | 9.00 | 10.00 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Instalación de lavarropas | 50.00 | 40.00 |
| Instalación de secarropas | 45.00 | 35.00 |
| Instalación de lavavajillas | 20.00 | 14.00 |
| Visita por de diagnóstico | 30.00 | 20.00 |
| Cambio de sifon bajo mesada | 10.00 | 8.00 |
| Cambio de griferia | 20.00 | 15.00 |
| Cambio llave de paso | 13.00 | 8.00 |
| Destapaciones simples | 40.00 | 30.00 |
| Destapaciones URGENTES | 70.00 | 80.00 |
| Instalacion / cambio inodoro | 80.00 | 60.00 |
| Instalacion / cambio Bidet | 60.00 | 30.00 |
| Cambio / instalación bacha | 45.00 | 30.00 |
| Instalación columna de ducha | 40.00 | 50.00 |
| Instalación columna de ducha | 40.00 | 50.00 |
| Instalación mampara de 1 hoja | 100.00 | 80.00 |
| Instalación mampara baño ajustable | 90.00 | 70.00 |
| Instalación cabina de ducha con columna | 90.00 | 90.00 |
| Instalación cabina de ducha sin columna | 60.00 | 60.00 |
| Instalación inodoro | 50.00 | 40.00 |
| Instalación bidet | 30.00 | 25.00 |
| Colocación / cambio bomba presurizadora | 40.00 | 30.00 |
| Instalación de lavasecarropas | 20.00 | 20.00 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Cambio / instalacion de disyuntor | 20.00 | 30.00 |
| Cambio / instalacion de llave térmica | 18.00 | 17.00 |
| Colocación / cambio de tomacorriente | 10.00 | 8.00 |
| Colocación de artefactos de iluminación por unidad | 5.00 | 6.00 |
| Colocación de ventilador de techo | 30.00 | 20.00 |
| Colocación ventilador de techo con luces | 40.00 | 50.00 |
| Instalación de cocina eléctrica | 60.00 | 40.00 |
| Instalación de horno eléctrico | 60.00 | 65000.00 |
| Instalación de anafe eléctrico | 40.00 | 35.00 |
| Instalación de termotanque eléctrico | 80.00 | 70.00 |
| Instalación de estufa eléctrica | 20.00 | 16.00 |
| Instalación portero eléctrico | 30.00 | 25.00 |
| Instalación de detector de humo | 15.00 | 10.00 |
| Tramites conexión eléctrica | 100.00 | 100.00 |
| Puesta a tierra / jabalina | 50.00 | 40.00 |
| Colocación pararrayos | 50.00 | 50.00 |
| Instalación de campana de extracción | 36.00 | 35.00 |
| Visita de diagnóstico / Presupuestación | 2.00 | 2.00 |
| Colocación / cambio tecla de encendido | 8.00 | 7.00 |
| Instalación eléctrica para aire acondicionado | 30.00 | 20.00 |
| Instalación boca eléctrica completa | 10.00 | 5.00 |
| Colocación / cambio bomba presurizadora | 40.00 | 30.00 |
| Certificado DCI | 80.00 | 80.00 |
| Busqueda y reparación de corto circuitos | 90.00 | 90.00 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Colocación piso flotante por m2 | 20.00 | 20.00 |
| Colocación parquet por m2 | 20.00 | 20.00 |
| Pulido pisos madera 1 mano por m2 | 20.00 | 20.00 |
| Pulido pisos madera 3 manos por m2 | 20.00 | 20.00 |
| Pulido e hidrolaqueado pisos por m2 | 20.00 | 20.00 |
| Pulido y plastificado por m2 | 20.00 | 20.00 |
| Construcción de Deck por m2 | 20.00 | 20.00 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Reparacion de paredes por m2 | 20.00 | 20.00 |
| Instalación mampara de 1 hoja | 100.00 | 80.00 |
| Instalación mampara baño ajustable | 90.00 | 70.00 |
| Instalación cabina de ducha con columna | 90.00 | 90.00 |
| Instalación cabina de ducha sin columna | 60.00 | 60.00 |
| Colocación de revestimientos cementícios por m2 | 30.00 | 20.00 |
| Pintura de piscinas por m2 | 18.00 | 18.00 |
| Colocación cerámica por m2 | 25.00 | 25.00 |
| Colocación porcellanato por m2 | 35.00 | 35.00 |
| Colocación baldosas por m2 | 28.00 | 28.00 |
| Construcción pared ladrillo hueco por metro lineal | 15.00 | 15.00 |
| Colocación microcemento alisado por m2 | 20.00 | 20.00 |
| Preparación carpeta y contrapiso por m2 | 17.00 | 17.00 |
| Revoque completo por m2 | 27.00 | 27.00 |
| Colocacion venecitas por m2 | 40.00 | 40.00 |
| Construccion pared durlok / drywall por m2 | 20.00 | 20.00 |
| Revoque tarquini por m2 | 9.00 | 10.00 |
| Bajada de cordón estandar | 8.00 | 8.00 |
| Encadenado por metro lineal | 10.00 | 10.00 |
| Jornal por reparaciones varias | 60.00 | 60.00 |
| Colocación de placas antihumedad m2 | 10.00 | 10.00 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Instalación aire acondicionado split menos de 3000 frigorías | 80.00 | 80.00 |
| Instalación aire acondicionado split entre 3.000 y 4.500 frigorías | 100.00 | 100.00 |
| Instalación aire acondicionado split más de 4.500 frigorías | 100.00 | 100.00 |
| Instalación aire acondicionado industrial / comercial | 100.00 | 100.00 |
| Desinstalación de aire acondicionado Split | 100.00 | 100.00 |
| Instalación eléctrica para aire acondicionado | 30.00 | 20.00 |
| Visita de limpieza / mantenimiento | 30.00 | 30.00 |
| Recarga de gas | 60.00 | 60.00 |
| Instalación aire acondicionado de pared | 100.00 | 100.00 |
| Desinstalación aire acondicionado de pared | 100.00 | 100.00 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Colocación de membranas por m2 | 30.00 | 30.00 |
| Impermeabilización de techos por m2 | 30.00 | 30.00 |
| Impermeabilización de techos por metro cuadrado | 20.00 | 20000.00 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Construcción pared ladrillo hueco por metro lineal | 15.00 | 15.00 |
| Colocación microcemento alisado por m2 | 20.00 | 20.00 |
| Preparación carpeta y contrapiso por m2 | 17.00 | 17.00 |
| Revoque completo por m2 | 27.00 | 27.00 |
| Colocacion venecitas por m2 | 40.00 | 40.00 |
| Construccion pared durlok / drywall por m2 | 20.00 | 20.00 |
| Encadenado por metro lineal | 10.00 | 10.00 |
Si trabajo con Administración de consorcio.
Presupuestos si cargo.
Acepto pago virtuales.
Realizo servicios de Emergencias.
Trabajo con seguro de vida
Garantía de mano de obra de 30 días desde la terminación del trabajo.
Aclaraciones: Después de la terminación de obra tiene 30 días de garantía.
Si tengo matricula electricidad,gasista ,plomeria con halitaciones
Secundario terminado
Bachillerato en Administración de Empresas
Excelente profesional. Cumple con los plazos, responsable y el trabajo es muy bueno. Vino a ver el trabajo, solucionó rapido y a muy buen precio. Totalmente recomendable. 22-09-2026 20:45.
Calificación:
Tuve una muy buena experiencia con el señor, bastante puntual y profesional con su trabajo, respetuoso y amable, cumplio con los tiempos pautados. Lo recomiendo. 22-09-2026 20:03.
Calificación:
Albañileria, Plomería, Electricidad,Pintura,Aire Acondicionado.Trabajos Generales
Por mi trabajo es prolijo y soy muy responsable del trabajo que realizo y prolijo.
Se hace un visita el lugar donde se quiere realizar el trabajo se realiza un presupuesto conforme a las dos parte y cada trabajo se cobra al terminar la obra.
Especificaciones de la obra a realizar con detalles
De ser necesario si Incluye los materieles en el presupuesto,nos encargamos de la compras de materiales y presentamos facturas en generales.
Si nos encargamos de las compras de materiales y el traslado de la misma.
De Lunes a viernes y 8 horas al día,de ser necesito se trabajar el sábado de 8:00 a 13:00
Efectivo o Transferencia
2 Oficiales Especializado
Trabajos con materiales de 1 calidad y más eficienciente
Si realizaría los trabajos de albañilería sin ningún inconveniente.
Perfecto
La de mejor material y resistente
Anteojos ,fajas,y arnés, cascos y seguro de vida
Sip me encuentro habilitado hasta 2 piso de edificación
Si tengo los elementos adecuado para dichos trabajos y con seguro de vida costados mi cuenta
Cada día de trabajo una hora antes de la terminación del trabajo del día se realiza la limpieza una hora antes
No los realizo yo mismo los trabajos