Pintor, Plomero, Electricista, Técnico de Aire, Técnico de Electrodomesticos, Otros Oficios, Seguridad Electrónica
Hola soy Matías este es mi perfil de empleo,me especializó en todo lo que es electricidad, plomería servicio de aire acondicionado con matrícula,además hago arreglos en general.llevo en el rubro hace más de 10 años
Ver Teléfonos
Trabaja con Administraciones de Consorcio
Presupuestos sin cargo
Acepta pago con tarjeta de credito
Servicios de emergencia
Hola soy Matías este es mi perfil de empleo,me especializó en todo lo que es electricidad, plomería servicio de aire acondicionado con matrícula,además hago arreglos en general.llevo en el rubro hace más de 10 años
Min | Max | |
---|---|---|
Pintura interior por m2 | 10000.00 | 10000.00 |
Pintura exterior por m2 | 10000.00 | 100000.00 |
Pintura sintética por m2 | 100000.00 | 100000.00 |
Pintura epoxica por m2 | 100000.00 | 100000.00 |
Reparacion de paredes por m2 | 10000.00 | 10000.00 |
Remoción empapelado por m2 | 10000.00 | 10000.00 |
Pintura cielo raso por m2 | 10000.00 | 100000.00 |
Jornal de Pintor por reparaciones varias | 10000.00 | 100000.00 |
Pintura en altura por m2 | 100000.00 | 10000.00 |
Colocación de revestimientos cementícios por m2 | 10000.00 | 10000.00 |
Colocación de revestimientos plásticos por m2 | 100000.00 | 100000.00 |
Colocación de membranas por m2 | 10000.00 | 10000.00 |
Impermeabilización de techos por m2 | 100000.00 | 10000.00 |
Pintura de piscinas por m2 | 10000.00 | 10000.00 |
Colocación empapelado por m2 | 100000.00 | 10000.00 |
Revoque tarquini por m2 | 10000.00 | 10000.00 |
Min | Max | |
---|---|---|
Instalación de lavarropas | 10000.00 | 318.00 |
Instalación de secarropas | 10000.00 | 100000.00 |
Instalación de lavavajillas | 10000.00 | 10000.00 |
Visita por de diagnóstico | 318.00 | 318.00 |
Cambio de sifon bajo mesada | 318.00 | 318.00 |
Cambio de griferia | 10000.00 | 318.00 |
Cambio llave de paso | 318.00 | 10000.00 |
Destapaciones simples | 10000.00 | 318.00 |
Destapaciones URGENTES | 318.00 | 10000.00 |
Instalacion / cambio inodoro | 10000.00 | 318.00 |
Instalacion / cambio Bidet | 318.00 | 10000.00 |
Cambio / instalación bacha | 10000.00 | 318.00 |
Instalación columna de ducha | 10000.00 | 318.00 |
Instalación columna de ducha | 10000.00 | 318.00 |
Instalación mampara de 1 hoja | 318.00 | 10000.00 |
Instalación mampara baño ajustable | 10000.00 | 318.00 |
Instalación cabina de ducha con columna | 318.00 | 10000.00 |
Instalación cabina de ducha sin columna | 10000.00 | 318.00 |
Instalación inodoro | 318.00 | 10000.00 |
Instalación bidet | 10000.00 | 318.00 |
Colocación / cambio bomba presurizadora | 318.00 | 10000.00 |
Instalación de lavasecarropas | 10000.00 | 318.00 |
Min | Max | |
---|---|---|
Cambio / instalacion de disyuntor | 318.00 | 1.00 |
Cambio / instalacion de llave térmica | 318.00 | 18.00 |
Colocación / cambio de tomacorriente | 318.00 | 18.00 |
Colocación de artefactos de iluminación por unidad | 318.00 | 10000.00 |
Colocación de ventilador de techo | 318.00 | 318.00 |
Colocación ventilador de techo con luces | 10000.00 | 318.00 |
Instalación de cocina eléctrica | 10000.00 | 318.00 |
Instalación de horno eléctrico | 318.00 | 10000.00 |
Instalación de anafe eléctrico | 10000.00 | 318.00 |
Instalación de termotanque eléctrico | 318.00 | 10000.00 |
Instalación de estufa eléctrica | 10000.00 | 318.00 |
Instalación portero eléctrico | 318.00 | 10000.00 |
Instalación de detector de humo | 10000.00 | 318.00 |
Tramites conexión eléctrica | 10000.00 | 318.00 |
Puesta a tierra / jabalina | 318.00 | 10000.00 |
Colocación pararrayos | 10000.00 | 318.00 |
Instalación de campana de extracción | 10000.00 | 318.00 |
Visita de diagnóstico / Presupuestación | 10000.00 | 10000.00 |
Colocación / cambio tecla de encendido | 10000.00 | 318.00 |
Instalación eléctrica para aire acondicionado | 318.00 | 10000.00 |
Instalación boca eléctrica completa | 10000.00 | 318.00 |
Colocación / cambio bomba presurizadora | 318.00 | 10000.00 |
Certificado DCI | 10000.00 | 318.00 |
Busqueda y reparación de corto circuitos | 318.00 | 10000.00 |
Min | Max | |
---|---|---|
Instalación aire acondicionado split menos de 3000 frigorías | 318.00 | 10000.00 |
Instalación aire acondicionado split entre 3.000 y 4.500 frigorías | 10000.00 | 318.00 |
Instalación aire acondicionado split más de 4.500 frigorías | 10000.00 | 318.00 |
Instalación aire acondicionado industrial / comercial | 10000.00 | 318.00 |
Desinstalación de aire acondicionado Split | 10000.00 | 318.00 |
Instalación eléctrica para aire acondicionado | 318.00 | 10000.00 |
Visita de limpieza / mantenimiento | 10000.00 | 318.00 |
Recarga de gas | 10000.00 | 318.00 |
Instalación aire acondicionado de pared | 10000.00 | 318.00 |
Desinstalación aire acondicionado de pared | 10000.00 | 318.00 |
Min | Max | |
---|---|---|
Instalación de lavarropas | 10000.00 | 318.00 |
Instalación de secarropas | 10000.00 | 100000.00 |
Instalación de lavavajillas | 10000.00 | 10000.00 |
Visita de diagnóstico | 318.00 | 10000.00 |
Instalación de campana extractora | 10000.00 | 318.00 |
Vitae
Garantía de mano de obra de 30 días desde la terminación del trabajo.
Aclaraciones: Trabajo con garantía de 30 días
Matrícula en electricidad, plomería y servicio de aire acondicionado
Nivel 1 2 3 4 electricidad
Nivel 1 2 3 4 plomería
Nivel 1 2 3 técnico en aire acondicionado
Nivel 1 2 3 gasista
Me especializó en electricidad plomería y servicio de aire acondicionado
Soy comprometido y responsable a la hora de trabajar
Paso presupuesto,no cobro visita ni adelanto.se paga una vez terminado el trabajo
En lo posible ir a verlo
Si el cliente quiere si
De lunes a sábados.de 8 a 18
Cualquier método de pago
Yo solo
Ninguna en particular
En caso que sea necesario si
Los que sean necesarios
Silleteros
Las que sean necesarias