Plomero, Electricista, Albañil, Techista, Construcción y Arquitectura
Soy un profesional con experiencia en servicios de plomería, techista, albañilería, pintor, construcción y arquitectura. Ofrezco soluciones integrales para tus necesidades de mantenimiento y construcción, con atención al detalle y compromiso con la calidad. Con años de experiencia en el sector, estoy listo para ayudarte a realizar tus proyectos. ¡Contáctame para obtener un presupuesto personalizado!"
Pedir presupuesto
Trabaja con Administraciones de Consorcio
Presupuestos sin cargo
Acepta pago con tarjeta de credito
Servicios de emergencia
Soy un profesional con experiencia en servicios de plomería, techista, albañilería, pintor, construcción y arquitectura. Ofrezco soluciones integrales para tus necesidades de mantenimiento y construcción, con atención al detalle y compromiso con la calidad. Con años de experiencia en el sector, estoy listo para ayudarte a realizar tus proyectos. ¡Contáctame para obtener un presupuesto per ... Ver más
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Instalación de lavarropas | 1.00 | 32.00 |
| Instalación de secarropas | 2.00 | 5.00 |
| Instalación de lavavajillas | 3.00 | 3.00 |
| Visita por de diagnóstico | 3.00 | 3.00 |
| Cambio de sifon bajo mesada | 4.00 | 4.00 |
| Cambio de griferia | 4.00 | 4.00 |
| Cambio llave de paso | 5.00 | 5.00 |
| Destapaciones simples | 3.00 | 4.00 |
| Destapaciones URGENTES | 1.00 | 1.00 |
| Instalacion / cambio inodoro | 1.00 | 1.00 |
| Instalacion / cambio Bidet | 1.00 | 1.00 |
| Cambio / instalación bacha | 1.00 | 1.00 |
| Instalación columna de ducha | 1.00 | 1.00 |
| Instalación columna de ducha | 1.00 | 1.00 |
| Instalación mampara de 1 hoja | 2.00 | 2.00 |
| Instalación mampara baño ajustable | 2.00 | 2.00 |
| Instalación cabina de ducha con columna | 2.00 | 3.00 |
| Instalación cabina de ducha sin columna | 3.00 | 4.00 |
| Instalación inodoro | 5.00 | 6.00 |
| Instalación bidet | 7.00 | 8.00 |
| Colocación / cambio bomba presurizadora | 9.00 | 1.00 |
| Instalación de lavasecarropas | 2.00 | 4.00 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Cambio / instalacion de disyuntor | 1.00 | 1.00 |
| Cambio / instalacion de llave térmica | 1.00 | 1.00 |
| Colocación / cambio de tomacorriente | 1.00 | 1.00 |
| Colocación de artefactos de iluminación por unidad | 1.00 | 2.00 |
| Colocación de ventilador de techo | 2.00 | 2.00 |
| Colocación ventilador de techo con luces | 2.00 | 2.00 |
| Instalación de cocina eléctrica | 2.00 | 2.00 |
| Instalación de horno eléctrico | 2.00 | 2.00 |
| Instalación de anafe eléctrico | 1.00 | 2.00 |
| Instalación de termotanque eléctrico | 2.00 | 2.00 |
| Instalación de estufa eléctrica | 2.00 | 2.00 |
| Instalación portero eléctrico | 2.00 | 2.00 |
| Instalación de detector de humo | 2.00 | 2.00 |
| Tramites conexión eléctrica | 2.00 | 2.00 |
| Puesta a tierra / jabalina | 2.00 | 2.00 |
| Colocación pararrayos | 2.00 | 2.00 |
| Instalación de campana de extracción | 2.00 | 2.00 |
| Visita de diagnóstico / Presupuestación | 2.00 | 2.00 |
| Colocación / cambio tecla de encendido | 2.00 | 2.00 |
| Instalación eléctrica para aire acondicionado | 2.00 | 2.00 |
| Instalación boca eléctrica completa | 2.00 | 2.00 |
| Colocación / cambio bomba presurizadora | 9.00 | 1.00 |
| Certificado DCI | 2.00 | 2.00 |
| Busqueda y reparación de corto circuitos | 2.00 | 2.00 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Reparacion de paredes por m2 | 5.00 | 7.00 |
| Instalación mampara de 1 hoja | 2.00 | 2.00 |
| Instalación mampara baño ajustable | 2.00 | 2.00 |
| Instalación cabina de ducha con columna | 2.00 | 3.00 |
| Instalación cabina de ducha sin columna | 3.00 | 4.00 |
| Colocación de revestimientos cementícios por m2 | 6.00 | 6.00 |
| Pintura de piscinas por m2 | 5.00 | 7.00 |
| Colocación cerámica por m2 | 5.00 | 4.00 |
| Colocación porcellanato por m2 | 3.00 | 3.00 |
| Colocación baldosas por m2 | 3.00 | 3.00 |
| Construcción pared ladrillo hueco por metro lineal | 3.00 | 3.00 |
| Colocación microcemento alisado por m2 | 3.00 | 3.00 |
| Preparación carpeta y contrapiso por m2 | 3.00 | 3.00 |
| Revoque completo por m2 | 3.00 | 3.00 |
| Colocacion venecitas por m2 | 3.00 | 3.00 |
| Construccion pared durlok / drywall por m2 | 3.00 | 3.00 |
| Revoque tarquini por m2 | 3.00 | 3.00 |
| Bajada de cordón estandar | 3.00 | 5.00 |
| Encadenado por metro lineal | 3.00 | 3.00 |
| Jornal por reparaciones varias | 3.00 | 4.00 |
| Colocación de placas antihumedad m2 | 3.00 | 4.00 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Colocación de membranas por m2 | 11.00 | 1.00 |
| Impermeabilización de techos por m2 | 1.00 | 1.00 |
| Impermeabilización de techos por metro cuadrado | 1.00 | 1.00 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Construcción pared ladrillo hueco por metro lineal | 3.00 | 3.00 |
| Colocación microcemento alisado por m2 | 3.00 | 3.00 |
| Preparación carpeta y contrapiso por m2 | 3.00 | 3.00 |
| Revoque completo por m2 | 3.00 | 3.00 |
| Colocacion venecitas por m2 | 3.00 | 3.00 |
| Construccion pared durlok / drywall por m2 | 3.00 | 3.00 |
| Encadenado por metro lineal | 3.00 | 3.00 |
Garantía de mano de obra de 30 días desde la terminación del trabajo.
Aclaraciones: Estamos seguros de la calidad de nuestro trabajo y nos comprometemos a reparar o reemplazar cualquier defecto de materiales o mano de obra sin costo adicional. ¡Tu satisfacción es nuestra prioridad!
Especializado en plomería, techista, albañilería, pintura, construcción y proyectos de arquitectura. Ofrezco soluciones integrales para mantenimiento y construcción de hogares y espacios comerciales.
Elijo a un profesional como yo por mi experiencia en plomería, techista, albañilería, pintura, construcción y proyectos de arquitectura. Ofrezco soluciones integrales y personalizadas para hogares y espacios comerciales, con un enfoque en la calidad y el cumplimiento de plazos. Mi compromiso es brindar un servicio confiable y transparente para satisfacer las necesidades de mis clientes
El proceso comienza con una visita inicial para evaluar el proyecto y elaborar un presupuesto detallado. Una vez aprobado, se requiere un adelanto para iniciar los trabajos. Los pagos se pueden realizar de manera flexible según acuerdo previo. El pago final se efectúa al completar el proyecto a satisfacción del cliente.
Para brindar un presupuesto detallado, necesito conocer los detalles específicos del proyecto, como la descripción del trabajo, los materiales necesarios, el plazo de entrega y cualquier otra especificación relevante. Por favor, proporciona esta información para que pueda ofrecerte un presupuesto preciso."
Sí, el presupuesto incluye los materiales necesarios para el proyecto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los costos de los materiales pueden variar dependiendo del tipo y calidad de los mismos. En caso de que se requieran materiales especiales o de alta gama, se hará un ajuste en el presupuesto.
Sí, me ocupo de la compra y traslado de todos los materiales necesarios para el proyecto, asegurándome de que cumplan con las especificaciones y plazos requeridos.
Lunes a sábados de 8 a 17 hs
Efectivo, transferencia bancaria y Mercado Pago
Mi equipo de trabajo está conformado por profesionales capacitados y experimentados en sus respectivas áreas, lo que nos permite ofrecer un servicio integral y de alta calidad."
Mateiales de buena calidad
Sí, realizamos trabajos de albañilería en caso de ser necesario, ya que contamos con personal capacitado y experimentado en la materia.
- Moderno
- Clásico
- Minimalista
- Industrial
- Rústico
- Contemporáneo
- Cascos de seguridad
- Guantes de protección
- Botas de seguridad
- Garetas de seguridad
- Señalización de seguridad
Si
Si, todos los elementos necesarios '!
Barrido y recogida Recoger escombros y residuos con herramientas manuales o mecánicas.
Limpieza con agua Utilizar agua a presión o con manguera para limpiar superficies.
Limpieza con productos químicos Utilizar productos químicos para eliminar manchas o sustancias adheridas.
Creación de materiales visuales para el proyecto