Pintor, Carpintero, Gasfitero, Albañil, Construcción y Arquitectura, Drywall
Soy un profesional en todos los aspectos de mi trabajo, tengo más de 20 años en el trabajo de construcción, los clientes me certifican el buen trabajo q realizo, estoy apto para realizar cualquier clase de trabajo, muchísimas gracias
Ver Teléfonos
Trabaja con Administraciones de Consorcio
Emite comprobantes para empresas
Presupuestos sin cargo
Acepta pago con tarjeta de credito
Servicios de emergencia
Soy un trabajador responsable que le gusta que sus clientes estén satisfechos con lo prolongado, también perfeccionista en los detalles. El orden y la limpieza es fundamental en todo proyecto antes, durante y después de ello, muy buenos presupuestos, muy puntual, con las medidas de seguridad adecuadas
Min | Max | |
---|---|---|
Pintura interior latex por metro cuadrado | 1.00 | 1.00 |
Pintura interior satinada por metro cuadrado | 1.00 | 1.00 |
Pintura exterior por metro cuadrado | 1.00 | 1.00 |
Reparación de paredes por metro cuadrado | 1.00 | 1.00 |
Pintura de cielo raso por metro cuadrado | 1.00 | 1.00 |
Pintura sintética por metro cuadrado | 1.00 | 1.00 |
Pintura epóxica por metro cuadrado | 1.00 | 1.00 |
Remoción de empapelado por metro cuadrado | 1.00 | 1.00 |
Colocación de empapelado por metro cuadrado | 1.00 | 1.00 |
Pintura de pisicinas por metro cuadrado | 1.00 | 1.00 |
Jornal de pintor para reparaciones varias | 1.00 | 1.00 |
Aplicación de revestimientos cementicios por metro cuadrado | 1.00 | 1.00 |
Aplicación de revestimientos plásticos por metro cuadrado | 1.00 | 1.00 |
Impermeabilización de techos | 1.00 | 1.00 |
Pintura en altura | 1.00 | 1.00 |
Min | Max | |
---|---|---|
Ajuste / encolado de muebles | 1.00 | 1.00 |
Colocación de pisos laminados por metro cuadrado | 1.00 | 1.00 |
Colocación parquet por metro cuadrado | 1.00 | 1.00 |
Pulido de pisos de madera 1 mano por metro cuadrado | 1.00 | 1.00 |
Pulido de pisos de madera 3 manos por metro cuadrado | 10.00 | 1.00 |
Pulido y aplicación de Varathane / dd por m2 | 1.00 | 1.00 |
Pulido y plastificado completo de madera por metro cuadrado | 1.00 | 1.00 |
Min | Max | |
---|---|---|
Instalación artefacto de cocina completa a gas | 1.00 | 1.00 |
Instalación de anafe a gas | 1.00 | 1.00 |
Instalación de horno a gas | 1.00 | 1.00 |
instalación de termas y calentadores a gas | 1.00 | 2.00 |
Instalación de estufas a gas sin salida al exterior | 1.00 | 1.00 |
Instalación de estufas a gas con salida al exterior / tiro balanceado | 1.00 | 1.00 |
Instalación de cocina industrial | 1.00 | 1.00 |
Re conexión a red de gas | 1.00 | 1.00 |
Tramites de habilitación de gas | 1.00 | 1.00 |
Prueba de hermeticidad | 1.00 | 1.00 |
Instalación de rejilla de ventillación / salida de aire | 1.00 | 1.00 |
Instalación de lavadora | 1.00 | 1.00 |
Instalación de secadora | 1.00 | 1.00 |
Instalación de lavavajillas | 1.00 | 1.00 |
Visita de diagnostico por reparaciones de gas | 1.00 | 1.00 |
Visita de diagnostico por reparación de anafe | 1.00 | 1.00 |
Visita de diagnostico por reparación de cocina | 1.00 | 1.00 |
Visita de diagnostico por reparación de horno | 1.00 | 1.00 |
Visita de diagnostico por reparación de termas y calentadores | 1.00 | 1.00 |
Visita de diagnostico por reparaciones de agua | 1.00 | 1.00 |
Visita de diagnostico por reparación de estufa | 1.00 | 1.00 |
Cambio de grifería por unidad | 1.00 | 1.00 |
Cambio de sifón bajo mesada | 1.00 | 1.00 |
Cambio de llave de paso | 1.00 | 1.00 |
Desatascaciones simples | 1.00 | 1.00 |
Desatascasiones Urgentes | 2.00 | 1.00 |
Instalación / cambio de inodoro | 1.00 | 1.00 |
Instalación / cambio de ovalin o lavatorio | 1.00 | 1.00 |
Instalación / cambio de bomba de agua | 1.00 | 1.00 |
Instalación / cambio de tanque de agua | 10.00 | 10.00 |
Video inspección de cañerias | 1.00 | 1.00 |
Instalación de mezcladoras y monocomandos | 1.00 | 1.00 |
Instalación de columnas de ducha | 1.00 | 1.00 |
Instalación de hidromasajes | 1.00 | 1.00 |
Tramites conexión red de agua | 0.01 | 1.00 |
Instalación de lavasecarropas | 1.00 | 1.00 |
Todo mi personal mantienen seguro,incluyendo mi persona
Garantía de mano de obra de 30 días desde la terminación del trabajo.
Me ayudó mucho a remodelar mi casa mi baño y muy profesional, con muchas seguridad, muy buen presupuesto también 25-06-2025 17:10.
Calificación:
Muy bueno, me hizo un trabajo excelente, lo recomiendo bastante 20-06-2025 19:03.
Calificación:
Todo dependiendo del cliente, pero si mantenemos con varios cubrebocas y todas las medidas q el cliente pueda pedir
Todo lo q es construcción, Drywall, pintor, todo lo que puede ver en mi perfil, e igual se puede comunicar conmigo y realizarme cualquier tipo de duda
Ya q yo trabajo con mucha responsabilidad, tengo muchos años trabajando en todo lo q es esto y tengo clientes muy contentos
Si
Las medidas, poder ir a ver donde realizaremos el trabajo y el
Lugar donde se realizará el trabajo
Dependiendo como haya quedado con el cliente si es a todo costo o no se incluye los materiales
Si es a todo costo si.
De lunes a sábado o en todo caso acordando con el cliente
Depósito, transferencias o efectivo
Dependiendo del trabajo que amerite se lleva los trabajadores
Depende del presupuesto
N.A
Único
Tornillo
Lo necesario para cada trabajo que me propongan
no estoy habilitado
Lo realizamos durante y después del proyecto
Dependiendo si las hay