Precios relevados de manera permanente entre los profesionales de cada categoria. Los valores son orientativos y pueden variar en función de la localidad trabajo y su complejidad. Solo mano de obra. No incluyen materiales. No son vinculantes. Si deseas un presupuesto ajustado, por favor inicia una consulta tocando en Solicitar Servicio.
Solo mano de obra. No se incluye costo de materiales.
Servicio | Entre | |
---|---|---|
Revoque tarquini por m2 | $300.00 | $350.00 |
Colocación empapelado por m2 | $300.00 | $350.00 |
Pintura de piscinas por m2 | $200.00 | $250.00 |
Impermeabilización de techos por m2 | $250.00 | $300.00 |
Colocación de membranas por m2 | $280.00 | $330.00 |
Colocación de revestimientos plásticos por m2 | $260.00 | $310.00 |
Colocación de revestimientos cementícios por m2 | $280.00 | $320.00 |
Pintura en altura por m2 | $230.00 | $280.00 |
Jornal de Pintor por reparaciones varias | $1400.00 | $1800.00 |
Pintura cielo raso por m2 | $150.00 | $180.00 |
Remoción empapelado por m2 | $140.00 | $165.00 |
Reparacion de paredes por m2 | $200.00 | $230.00 |
Pintura epoxica por m2 | $200.00 | $250.00 |
Pintura sintética por m2 | $160.00 | $190.00 |
Pintura exterior por m2 | $200.00 | $250.00 |
Pintura interior por m2 | $140.00 | $170.00 |
Servicio | Entre | |
---|---|---|
Visita de control | $400.00 | $500.00 |
Colocación / cambio de tanque de agua | $3500.00 | $4000.00 |
Colocación / cambio de bomba de agua | $2000.00 | $2200.00 |
Cambio / instalación de Bachas | $1350.00 | $1500.00 |
Instalación / cambio Bidet | $1400.00 | $1550.00 |
Instalación / cambio inodoro | $1400.00 | $1500.00 |
Destapaciones URGENTES | $1900.00 | $2100.00 |
Destapaciones simples | $950.00 | $1150.00 |
Cambio de llave de paso | $1000.00 | $1200.00 |
Cambio de grifería por unidad | $650.00 | $750.00 |
Cambio de sifon bajo mesada | $750.00 | $850.00 |
Instalación lava vajillas | $1000.00 | $1200.00 |
Instalación secarropas | $850.00 | $1050.00 |
Instalación de lavarropas | $800.00 | $1000.00 |
Instalación rejilla de ventilación | $1500.00 | $1800.00 |
Prueba de hermeticidad | $1500.00 | $2000.00 |
Instalación de calefón a gas | $1600.00 | $1900.00 |
Servicio | Entre | |
---|---|---|
Visita por reparaciones varias | $800.00 | $1000.00 |
Instalación de campana extractora | $1000.00 | $1500.00 |
Colocación de pararrayos | $4500.00 | $5500.00 |
Puesta a tierra / jabalina | $1800.00 | $2200.00 |
Tramites de conexión eléctrica | $3500.00 | $4000.00 |
Colocación / cambio de interruptor de luz c/u | $400.00 | $500.00 |
Instalación de portero eléctrico | $1600.00 | $2000.00 |
Instalación estufa eléctrica | $600.00 | $800.00 |
Instalación de termotanque eléctrico | $1000.00 | $1250.00 |
Instalación de anafe eléctrico | $750.00 | $1000.00 |
Instalación de horno eléctrico | $750.00 | $1000.00 |
Instalación de cocina eléctrica | $900.00 | $1200.00 |
Colocación ventilador de techo con luces | $1200.00 | $1350.00 |
Colocación ventilador de techo | $900.00 | $1150.00 |
Colocación de artefactos de iluminación c/u | $400.00 | $600.00 |
Cambio / instalacion de llave térmica c/u | $600.00 | $800.00 |
Cambio / instalacion de disyuntor c/u | $700.00 | $900.00 |
Instalación eléctrica para equipo de aire acondicionado | $900.00 | $1300.00 |
Servicio | Entre | |
---|---|---|
Jornal por reparaciones varias | $1750.00 | $2250.00 |
Bajada de acera / cordon vereda | $2000.00 | $2500.00 |
Revoque texturado / tarquini por m2 | $350.00 | $450.00 |
Construccion pared / tabique durlock por m2 | $350.00 | $400.00 |
Colocacion de venecitas por m2 | $400.00 | $500.00 |
Revoque completo por m2 | $400.00 | $450.00 |
Preparación carpeta y contrapiso por m2 | $450.00 | $550.00 |
Colocación microcemento alisado por m2 | $400.00 | $500.00 |
Construcción de muro de albañilería por m2 | $600.00 | $700.00 |
Colocación de baldosas por m2 | $300.00 | $350.00 |
Colocación de porcellanato por m2 | $350.00 | $400.00 |
Colocación de cerámica por m2 | $320.00 | $360.00 |
Revoque tarquini por m2 | $300.00 | $350.00 |
Colocación de revestimientos cementícios por m2 | $280.00 | $320.00 |
Servicio | Entre | |
---|---|---|
Instalación aire acondicionado industrial / comercial | $3500.00 | $4200.00 |
Desinstalación de aire acondicionado | $1200.00 | $1500.00 |
Visita de limpieza / mantenimiento | $600.00 | $900.00 |
Recarga de gas para equipo de aire acondicionado | $1500.00 | $1800.00 |
Instalación eléctrica para equipo de aire acondicionado | $900.00 | $1300.00 |
Instalación de aire acondicionado de pared | $3000.00 | $3500.00 |
Instalación de aire acondicionado split más de 4.500 frigorías | $3100.00 | $3400.00 |
Instalación de aire acondicionado split entre 3.000 y 4.500 frigorías | $2600.00 | $2800.00 |
Instalación de aire acondicionado split menos de 3000 frigorías | $2100.00 | $2400.00 |
Servicio | Entre | |
---|---|---|
Impermeabilización de techos por m2 | $250.00 | $300.00 |
Colocación de membranas por m2 | $280.00 | $330.00 |
Servicio | Entre | |
---|---|---|
Visita de control | $400.00 | $500.00 |
Visita de diagnostico por reparaciones varias | $400.00 | $500.00 |
Instalación rejilla de ventilación | $1500.00 | $1800.00 |
Prueba de hermeticidad | $1500.00 | $2000.00 |
Tramites habilitación de gas | $4500.00 | $5500.00 |
Reconexión de gas | $3500.00 | $4500.00 |
Instalación Cocina industrial a gas | $3000.00 | $4000.00 |
Instalación estufas tiro balanceado a gas | $1800.00 | $2000.00 |
Instalación estufas a gas sin salida | $1300.00 | $1500.00 |
Instalación termotanque a gas | $1900.00 | $2300.00 |
Instalación de calefón a gas | $1600.00 | $1900.00 |
Instalación de horno a gas | $1150.00 | $1350.00 |
Instalación de anafe a gas | $1100.00 | $1300.00 |
Instalación de artefacto de cocina a gas | $1300.00 | $1600.00 |
Servicio | Entre | |
---|---|---|
Colocación de cortinas | $450.00 | $550.00 |
Colocación mampara de vidrio doble | $900.00 | $1200.00 |
Hora de trabajo por arreglos varios | $300.00 | $350.00 |
Ensamblado de muebles grandes por unidad | $1100.00 | $1500.00 |
Ensamblado de muebles medianos por unidad | $900.00 | $1100.00 |
Ensamblado de muebles pequeños por unidad | $700.00 | $900.00 |
Ajuste de puertas | $700.00 | $900.00 |
Reparación de persianas | $1200.00 | $1500.00 |
Colocación estantes c/u | $450.00 | $500.00 |
Colocación soportes TV | $500.00 | $600.00 |
- Ingresa e invitalo Home Solution -