Techista, Pintor, Sanitario, Electricista, Albañil, Construcción y Arquitectura, Otros, Pequeños Arreglos
▪︎Construcción en Seco
▪︎Cielorrasos en PVC
▪︎Cielorrasos en Amstromg
▪︎Placas decorativas Anti-Humedad
▪︎Pisos Flotantes
▪︎Construcción en Gral.
▪︎Pintura
▪︎Sanitaria
▪︎Electricidad, etc.
Trabaja con Administraciones de Consorcio
Emite comprobantes para empresas
Presupuestos sin cargo
Acepta pago con tarjeta de credito
Servicios de emergencia
《BJ SOLUCIONES》
🏠🧱Hacemos Realidad Tu Proyecto
📲Asesoramiento Sin Cargo
👷♂️👷♂️Personal Calificado
✅Trabajos Garantizados
💵Precios accesibles
NO DUDES EN CONSULTAR
Min | Max | |
---|---|---|
Colocación de membranas por m2 | 200.00 | 300.00 |
Impermeabilización de techos por m2 | 200.00 | 300.00 |
Min | Max | |
---|---|---|
Pintura interior por m2 | 300.00 | 400.00 |
Pintura exterior por m2 | 200.00 | 250.00 |
Pintura sintética por m2 | 160.00 | 190.00 |
Pintura epoxica por m2 | 200.00 | 250.00 |
Reparacion de paredes por m2 | 200.00 | 230.00 |
Pintura cielo raso por m2 | 150.00 | 180.00 |
Jornal de Pintor por reparaciones varias | 1400.00 | 1800.00 |
Pintura en altura por m2 | 300.00 | 400.00 |
Colocación de revestimientos cementícios por m2 | 400.00 | 500.00 |
Colocación de revestimientos plásticos por m2 | 260.00 | 310.00 |
Colocación de membranas por m2 | 200.00 | 300.00 |
Impermeabilización de techos por m2 | 200.00 | 300.00 |
Revoque tarquini por m2 | 300.00 | 350.00 |
Min | Max | |
---|---|---|
Instalación de lavarropas | 200.00 | 300.00 |
Cambio de grifería por unidad | 650.00 | 750.00 |
Destapaciones simples | 950.00 | 1150.00 |
Cambio / instalación de Bachas | 1350.00 | 1500.00 |
Min | Max | |
---|---|---|
Cambio / instalacion de disyuntor c/u | 700.00 | 900.00 |
Cambio / instalacion de llave térmica c/u | 600.00 | 800.00 |
Colocación ventilador de techo | 900.00 | 1150.00 |
Colocación ventilador de techo con luces | 1200.00 | 1350.00 |
Instalación de cocina eléctrica | 300.00 | 400.00 |
Colocación / cambio de interruptor de luz c/u | 400.00 | 450.00 |
Min | Max | |
---|---|---|
Colocación de revestimientos cementícios por m2 | 400.00 | 500.00 |
Revoque tarquini por m2 | 300.00 | 350.00 |
Colocación de porcellanato por m2 | 350.00 | 400.00 |
Colocación de baldosas por m2 | 300.00 | 400.00 |
Revoque completo por m2 | 400.00 | 450.00 |
Construccion pared / tabique durlock por m2 | 350.00 | 450.00 |
Jornal por reparaciones varias | 2.00 | 2.50 |
Min | Max | |
---|---|---|
Colocación soportes TV | 200.00 | 300.00 |
Colocación estantes c/u | 200.00 | 300.00 |
Reparación de persianas | 200.00 | 300.00 |
Ajuste de puertas | 200.00 | 300.00 |
Ensamblado de muebles pequeños por unidad | 200.00 | 300.00 |
Hora de trabajo por arreglos varios | 350.00 | 400.00 |
Garantía de mano de obra de 30 días desde la terminación del trabajo.
Curso de Eléctricidad
Curso de Yeso
Curso de Sanitaria
Buen trabajo. Me ayudaron en dudas ,lo recomiendo 12-11-2021 13:38.
Calificación:
Muy recomendable,los muchachos muy puntuales y el trabajo prolijo 12-11-2021 13:27.
Calificación:
Contamos con las medidas sanitarias por Covid19
Construcción en Gral.
Construcción en Seco.
Precios accesibles y presupuestos sin cargo y mano de capasitada
Visitas sin cargo
Medios de Pago Transferencias o Depositos
Nos encargamos de compra de materiales de primera calidad y traslados.
De Lunes a Viernes
08 a 18hs
Sábados
08 a 13hs
Aceptamos transferencias bancarias, giros y/o dépositos
Equipo de administración , Equipos de técnicos altamente calificados en su mano de obra
Trabajamos con varias marcas de materiales 100% garantizadas
??Trabajamos con todos los implementos de seguridad que se necesitan
Empresa de limpieza, sub contratada