Albañil, Pintor, Plomero, Techista
Hola me dedico a todo lo q sea construccion y refaciones del hogar, contruciones en llave en mano, plomeria, electricidad, ect
Pedir presupuesto
Trabaja con Administraciones de Consorcio
Presupuestos sin cargo
Acepta pago con tarjeta de credito
Servicios de emergencia
Hola hago trabajos en gral como
Albañeria en gral
Plomeria e intalaciones
Pintura en gral
Tarquini
Abertudas en aluminio
Colocacion de ceramicos y porcelanatos
Obra desde cero
Obra en llave en mano
Refacciones y remodelaciones
Electricidad
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Reparacion de paredes por m2 | 11.00 | 11.00 |
| Instalación mampara de 1 hoja | 8.00 | 8.00 |
| Instalación mampara baño ajustable | 8.00 | 8.00 |
| Instalación cabina de ducha con columna | 8.00 | 8.00 |
| Instalación cabina de ducha sin columna | 8.00 | 8.00 |
| Colocación de revestimientos cementícios por m2 | 11.00 | 11.00 |
| Pintura de piscinas por m2 | 11.00 | 11.00 |
| Colocación cerámica por m2 | 11.00 | 11.00 |
| Colocación porcellanato por m2 | 11.00 | 11.00 |
| Colocación baldosas por m2 | 11.00 | 11.00 |
| Construcción pared ladrillo hueco por metro lineal | 2.00 | 425.00 |
| Colocación microcemento alisado por m2 | 3.00 | 5.00 |
| Preparación carpeta y contrapiso por m2 | 7.00 | 8.00 |
| Revoque completo por m2 | 5.00 | 7.00 |
| Colocacion venecitas por m2 | 3.00 | 5.00 |
| Construccion pared durlok / drywall por m2 | 6.00 | 8.00 |
| Revoque tarquini por m2 | 11.00 | 11.00 |
| Bajada de cordón estandar | 17600.00 | 27400.00 |
| Encadenado por metro lineal | 3.00 | 5.00 |
| Jornal por reparaciones varias | 11.00 | 11.00 |
| Colocación de placas antihumedad m2 | 11.00 | 11.00 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Pintura interior por m2 | 11.00 | 11.00 |
| Pintura exterior por m2 | 11.00 | 11.00 |
| Pintura sintética por m2 | 11.00 | 11.00 |
| Pintura epoxica por m2 | 11.00 | 11.00 |
| Reparacion de paredes por m2 | 11.00 | 11.00 |
| Remoción empapelado por m2 | 11.00 | 11.00 |
| Pintura cielo raso por m2 | 11.00 | 11.00 |
| Jornal de Pintor por reparaciones varias | 11.00 | 12.00 |
| Pintura en altura por m2 | 11.00 | 11.00 |
| Colocación de revestimientos cementícios por m2 | 11.00 | 11.00 |
| Colocación de revestimientos plásticos por m2 | 11.00 | 11.00 |
| Colocación de membranas por m2 | 11.00 | 11.00 |
| Impermeabilización de techos por m2 | 11.00 | 11.00 |
| Pintura de piscinas por m2 | 11.00 | 11.00 |
| Colocación empapelado por m2 | 11.00 | 11.00 |
| Revoque tarquini por m2 | 11.00 | 11.00 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Instalación de lavarropas | 8.00 | 8.00 |
| Instalación de secarropas | 8.00 | 8.00 |
| Instalación de lavavajillas | 8.00 | 8.00 |
| Visita por de diagnóstico | 8.00 | 8.00 |
| Cambio de sifon bajo mesada | 8.00 | 8.00 |
| Cambio de griferia | 8.00 | 8.00 |
| Cambio llave de paso | 8.00 | 8.00 |
| Destapaciones simples | 8.00 | 8.00 |
| Destapaciones URGENTES | 8.00 | 8.00 |
| Instalacion / cambio inodoro | 8.00 | 8.00 |
| Instalacion / cambio Bidet | 8.00 | 8.00 |
| Cambio / instalación bacha | 8.00 | 8.00 |
| Instalación columna de ducha | 8.00 | 8.00 |
| Instalación columna de ducha | 8.00 | 8.00 |
| Instalación mampara de 1 hoja | 8.00 | 8.00 |
| Instalación mampara baño ajustable | 8.00 | 8.00 |
| Instalación cabina de ducha con columna | 8.00 | 8.00 |
| Instalación cabina de ducha sin columna | 8.00 | 8.00 |
| Instalación inodoro | 8.00 | 8.00 |
| Instalación bidet | 8.00 | 8.00 |
| Colocación / cambio bomba presurizadora | 8.00 | 8.00 |
| Instalación de lavasecarropas | 8.00 | 8.00 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Colocación de membranas por m2 | 11.00 | 11.00 |
| Impermeabilización de techos por m2 | 11.00 | 11.00 |
| Impermeabilización de techos por metro cuadrado | 11.00 | 11.00 |
Segun el trabajo se saca seguro
Garantía de mano de obra de 30 días desde la terminación del trabajo.
Aclaraciones: Por alguna falla o desconforme
No tengo
Secundario compmeto
Ah hecho mi casa desde cero y la verdad superó por mucho las expectativas que yo tenia en torno a los planos y ideas desarrolladas 23-05-2025 10:10.
Calificación:
José es un pibe, muy trabajador responsable puntual y sobre todo cumplidor, trabaja en con personas igual de trabajadoras y sobre todo confiables, yo lo llame por recomendación y es para recomendar su trabajo, 22-05-2025 10:25.
Calificación:
Todos tipos de trabajo como:
Construcciones de cero
Reparacion y refacciones en gral
Albañileria en gral
Pintura
Plomeria
Electricidad
Gas
Fabricacion de aberturas
Pergolas
Entradas, techos de todo tipo
Trato de ser cumplidor y prolijo
Presupuesto sin cargo, y respecto algo pago a comvenencia al cliente se charla
Los metros cuadrados o imagenes para ver el trabajo sino visitar el lugar
Si y no depende el cliente lo q pida
Nooo si son cosas pequeñas si pero majormente no
Trabajo de lunes a viernes y de 8hs a 17hs depende lo q se tenga q hacer
Efectivo o transferencia
Mi equipo de trabajo esta conformado x 4 personas
Nooo con ninguna
Si albañileria en general
Con todos
A final de obra se realiza una buena limpieza de obra con juntada de escombro
Si contrato gente